Каталог / Volkswagen / Transporter
| Год | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39451 | 38157 | 40745 |
| 2023 | 37319 | 37319 | 37319 |
| 2022 | 25575 | 25575 | 25575 |
| 2020 | 20407 | 16695 | 27692 |
| 2019 | 18085 | 11783 | 23113 |
| 2018 | 17806 | 13132 | 21363 |
| 2017 | 22691 | 12707 | 37627 |
| 2016 | 12148 | 9774 | 16311 |
| 2015 | 12558 | 5342 | 17175 |
| 2014 | 20272 | 8814 | 38939 |
| 2013 | 10274 | 9148 | 11399 |
| 2012 | 11047 | 3754 | 21192 |
| 2011 | 13657 | 10269 | 17606 |
| 2010 | 8462 | 4932 | 10996 |
| 2009 | 7374 | 3580 | 11531 |
| 2008 | 7852 | 6530 | 8669 |
| 2007 | 5554 | 4105 | 7002 |
| 2006 | 4603 | 3749 | 5837 |
| 2005 | 3164 | 3164 | 3164 |
| 2004 | 8905 | 7003 | 10806 |
| 2003 | 5363 | 5363 | 5363 |
| 2002 | 4981 | 3949 | 6055 |
| 2001 | 2799 | 2799 | 2799 |
| 2000 | 1623 | 1623 | 1623 |
| 1997 | 2814 | 2814 | 2814 |
| 1990 | 14035 | 14035 | 14035 |
| 1989 | 12747 | 6309 | 20034 |
| 1976 | 23405 | 23405 | 23405 |
| 1968 | 23194 | 23194 | 23194 |
| Год | Бензин | Дизель | Электричество |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 39451 | - |
| 2023 | - | 37319 | - |
| 2022 | - | 25575 | - |
| 2020 | - | 20635 | 19494 |
| 2019 | - | 18085 | - |
| 2018 | - | 17806 | - |
| 2017 | - | 22691 | - |
| 2016 | - | 12148 | - |
| 2015 | - | 12558 | - |
| 2014 | - | 20272 | - |
| 2013 | - | 10274 | - |
| 2012 | - | 11047 | - |
| 2011 | - | 13657 | - |
| 2010 | - | 8462 | - |
| 2009 | - | 7374 | - |
| 2008 | - | 7852 | - |
| 2007 | - | 5554 | - |
| 2006 | - | 4603 | - |
| 2005 | - | 3164 | - |
| 2004 | - | 8904 | - |
| 2003 | - | 5363 | - |
| 2002 | - | 4981 | - |
| 2001 | - | 2799 | - |
| 2000 | - | 1623 | - |
| 1997 | - | 2814 | - |
| 1990 | 14035 | - | - |
| 1989 | 20034 | 9104 | - |
| 1976 | 23405 | - | - |
| 1968 | 23194 | - | - |
| Год | SUV | Универсал | Легкий грузовик | Минивэн | Хэтчбек | Микроавтобус | Грузовик | Фургон | Рефрижератор | Специальный | Кемпер | Самосвал | Автовоз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 39451 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 37319 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 25575 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 20407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | 23113 | - | 17079 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 19882 | - | 16957 | - | 16823 | - | - | - | - | 21363 | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 15222 | - | - | - | - | 37627 | - | - |
| 2016 | - | - | - | 16311 | - | 11252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16453 | - | - | 14218 | - | - | - | 5342 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 38939 | - | 10939 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | 9148 | - | - | - | 11399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8990 | 16722 | - | 6685 | - | 12298 | 6986 | 11790 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10269 | 13095 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17606 |
| 2010 | - | - | - | 10996 | - | 7617 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 7374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 8669 | - | 6530 | - | - | - | - | - | 8356 | - |
| 2007 | - | - | 4105 | 7002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3749 | - | - | 4888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 3164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 7003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10806 | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | 5363 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | 6055 | 3949 | - | 4960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | 2799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | 1623 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | 2814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | 14035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 6309 | - | - | 15966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | 23405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | 23194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZHH025421
536000 km
Дата продажи: 30.07.2025
Польша
VIN: WV3ZZZ7JZBX014769
466000 km
Дата продажи: 29.07.2025
Польша
226100 km
Дата продажи: 25.07.2025
Польша
VIN: WV3ZZZ7JZDX004972
290722 km
Дата продажи: 25.07.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZMH027617
22000 km
Дата продажи: 23.07.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ2DZ2H027835
310000 km
Дата продажи: 21.07.2025
Польша
245000 km
Дата продажи: 19.07.2025
Польша
VIN: WV3ZZZ7JZ7X018995
326000 km
Дата продажи: 16.07.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZAH248133
277000 km
Дата продажи: 16.07.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ7HZ7H125245
490000 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
269000 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ7HZJH136374
204655 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
274000 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZKH092227
251509 km
Дата продажи: 10.07.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ7HZDH030785
186406 km
Дата продажи: 04.07.2025
Польша
VIN: WV3ZZZ7JZ7X008611
401400 km
Дата продажи: 27.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ70Z1H025733
346292 km
Дата продажи: 26.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZLH015041
189700 km
Дата продажи: 26.06.2025
Польша
218000 km
Дата продажи: 25.06.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ7HZBH070970
252000 km
Дата продажи: 23.06.2025
Польша
VIN: WV3ZZZ70Z2HY10103
218000 km
Дата продажи: 18.06.2025
Польша
389196 km
Дата продажи: 16.06.2025
Польша
184000 km
Дата продажи: 16.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZKH003538
97000 km
Дата продажи: 16.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZEH047752
296800 km
Дата продажи: 12.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZ9H006446
270000 km
Дата продажи: 10.06.2025
Польша
192000 km
Дата продажи: 10.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZNH048356
100442 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ7HZGX002417
303000 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
330771 km
Дата продажи: 05.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ70Z3X027448
521339 km
Дата продажи: 05.06.2025
Польша
133000 km
Дата продажи: 01.06.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZGH075684
215000 km
Дата продажи: 30.05.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZHH141664
244500 km
Дата продажи: 24.05.2025
Польша
164365 km
Дата продажи: 22.05.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ70Z2H013966
173000 km
Дата продажи: 19.05.2025
Польша
991 km
Дата продажи: 18.05.2025
Польша
86776 km
Дата продажи: 18.05.2025
Польша
220000 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ7HZEX023512
142650 km
Дата продажи: 14.05.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZ6H017665
341000 km
Дата продажи: 06.05.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZ6H089160
269000 km
Дата продажи: 01.05.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZGH025941
177000 km
Дата продажи: 14.04.2025
Польша
220000 km
Дата продажи: 14.04.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7HZAH209357
320000 km
Дата продажи: 10.04.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ25ZKH058001
336132 km
Дата продажи: 10.04.2025
Польша
VIN: WV2ZZZ24ZKH081693
46000 km
Дата продажи: 05.04.2025
Польша
220000 km
Дата продажи: 05.04.2025
Польша
VIN: WV1ZZZ7JZDX004587
314959 km
Дата продажи: 03.04.2025
Польша
6 km
Дата продажи: 01.04.2025
На сайте CarsBat вы сможете узнать цену для 85 новых и подержанных Volkswagen Transporter в различных комплектациях и годах выпуска. Мы предоставляем информацию о ценах на этот популярный автомобиль в таких странах: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Наша база данных содержит актуальные цены на Volkswagen Transporter, которые варьируются в зависимости от пробега, состояния и комплектации автомобиля. Вы сможете сравнить стоимость различных версий Volkswagen Transporter и выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашему бюджету и предпочтениям.