| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-02 | 60 999 PLN | |
| 2024-07-26 | 54 900 PLN | |
| 2024-12-14 | 56 999 PLN | 49 593 PLN |
| 2025-03-07 | 55 999 PLN | 45 528 PLN |
| 2025-04-05 | 52 999 PLN | 43 089 PLN |
| 2025-05-02 | 56 999 PLN | 46 341 PLN |
| 2025-05-16 | 55 999 PLN | 45 528 PLN |
| 2025-05-29 | 54 999 PLN | 44 715 PLN |
| 2025-06-19 | 51 999 PLN | 42 276 PLN |
| 2025-06-29 | 50 999 PLN | 41 463 PLN |
| 2025-07-10 | 50 000 PLN | 40 650 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-02 | 60 999 PLN | |
| 2024-07-26 | 54 900 PLN | |
| 2024-12-14 | 56 999 PLN | 49 593 PLN |
| 2025-03-07 | 55 999 PLN | 45 528 PLN |
| 2025-04-05 | 52 999 PLN | 43 089 PLN |
| 2025-05-02 | 56 999 PLN | 46 341 PLN |
| 2025-05-16 | 55 999 PLN | 45 528 PLN |
| 2025-05-29 | 54 999 PLN | 44 715 PLN |
| 2025-06-19 | 51 999 PLN | 42 276 PLN |
| 2025-06-29 | 50 999 PLN | 41 463 PLN |
| 2025-07-10 | 50 000 PLN | 40 650 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
