| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 100 899 PLN | |
| 2024-07-24 | 102 899 PLN | |
| 2024-08-02 | 98 899 PLN | |
| 2024-09-02 | 96 899 PLN | |
| 2024-11-02 | 94 899 PLN | |
| 2024-12-05 | 92 899 PLN | |
| 2025-02-22 | 88 899 PLN | 72 276 PLN |
| 2025-05-06 | 84 900 PLN | 69 024 PLN |
| 2025-06-23 | 82 900 PLN | 67 398 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 100 899 PLN | |
| 2024-07-24 | 102 899 PLN | |
| 2024-08-02 | 98 899 PLN | |
| 2024-09-02 | 96 899 PLN | |
| 2024-11-02 | 94 899 PLN | |
| 2024-12-05 | 92 899 PLN | |
| 2025-02-22 | 88 899 PLN | 72 276 PLN |
| 2025-05-06 | 84 900 PLN | 69 024 PLN |
| 2025-06-23 | 82 900 PLN | 67 398 PLN |
Π¦ΠΠΠ
2,1%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
2,1%
ΠΠΠ ΠΠΠ
