×

Фильтр

Год выпуска
Цена, €
Пробег, км
Объем двигателя, см3
Мощность, hp
CO2 выбросы, g/km

Download...

Количество авто 4992
Средняя цена € 25226
Минимальная цена € 353
Максимальная цена € 541132
Среднее время продажи 200 дней

Volkswagen Tiguan II 2.0 TSI 4Mot …

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 189 900 PLN
2025-02-22 165 000 PLN

MAN TGA 2005

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 137 000 PLN
2025-02-22 130 500 PLN
2025-05-26 129 000 PLN

Ford Transit 2025

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 158 362 PLN
2025-02-22 164 697 PLN
2025-03-01 161 007 PLN
2025-06-04 159 285 PLN

Seat Leon II 2006

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 13 900 PLN
2025-02-22 11 900 PLN

Peugeot Partner 2016

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 30 900 PLN
2025-02-22 28 900 PLN

Ford KA/KA+ II 1.2 Digital 2011

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 16 500 PLN
2025-02-22 15 900 PLN
2025-04-11 14 900 PLN
2025-07-10 13 900 PLN

Peugeot 308 T9 1.2 PureTech Active…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 34 600 PLN
2025-02-22 28 500 PLN
2025-05-02 26 400 PLN
2025-07-27 25 400 PLN

Mercedes-Benz Actros 2017

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 135 000 PLN
2025-02-22 105 000 PLN
2025-02-22 105 900 PLN
2025-02-24 105 000 PLN
2025-02-24 105 900 PLN
2025-02-25 105 000 PLN
2025-02-25 105 900 PLN
2025-02-28 105 000 PLN
2025-02-28 105 900 PLN
2025-02-28 105 000 PLN
2025-02-28 105 900 PLN
2025-03-01 105 000 PLN
2025-03-01 105 900 PLN
2025-03-02 105 000 PLN
2025-03-02 105 900 PLN
2025-03-03 105 000 PLN
2025-03-03 105 900 PLN
2025-03-04 105 000 PLN
2025-03-04 105 900 PLN
2025-05-12 99 800 PLN
2025-06-16 128 000 PLN
2025-06-26 89 900 PLN
2025-07-05 99 900 PLN
2025-07-16 79 900 PLN

Volkswagen Transporter T5 2011

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 59 999 PLN
2025-02-22 60 900 PLN
2025-03-12 49 950 PLN
2025-03-22 45 500 PLN
2025-03-25 39 999 PLN
2025-04-03 45 000 PLN
2025-04-11 37 500 PLN
2025-04-14 39 999 PLN
2025-04-16 38 600 PLN
2025-04-25 37 500 PLN
2025-05-06 35 000 PLN
2025-05-13 34 900 PLN
2025-05-16 39 950 PLN
2025-05-28 37 000 PLN
2025-06-04 40 900 PLN
2025-06-08 38 000 PLN
2025-06-10 34 900 PLN
2025-06-16 39 900 PLN
2025-06-19 33 500 PLN
2025-06-26 39 999 PLN
2025-07-04 38 400 PLN
2025-07-08 37 000 PLN
2025-07-10 36 300 PLN
2025-07-14 34 990 PLN
2025-07-19 39 999 PLN
2025-07-23 38 000 PLN
2025-07-27 36 500 PLN
2025-08-03 34 000 PLN

Mercedes-Benz Atego 2008

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 52 000 PLN
2025-02-22 41 000 PLN
2025-05-04 39 000 PLN

Ford Focus Mk3 1.0 EcoBoost Start-…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 23 900 PLN
2025-02-22 19 900 PLN
2025-07-27 17 900 PLN

Lamborghini Urus Standard 2021

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 1 599 000 PLN
2025-02-22 1 479 000 PLN
2025-06-25 1 390 000 PLN
2025-08-03 1 329 000 PLN

MAN TGM 2014

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 165 000 PLN
2025-02-22 155 000 PLN
2025-06-01 135 000 PLN

Mercedes-Benz Sprinter III 2024

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 712 170 PLN
2025-02-22 712 000 PLN
2025-02-22 712 170 PLN
2025-02-22 712 000 PLN
2025-02-22 712 170 PLN
2025-02-23 712 000 PLN
2025-02-23 712 170 PLN
2025-02-25 712 000 PLN
2025-02-25 712 170 PLN
2025-02-28 712 000 PLN
2025-02-28 712 170 PLN
2025-02-28 712 000 PLN
2025-02-28 712 170 PLN
2025-03-01 712 000 PLN
2025-03-01 712 170 PLN
2025-03-02 712 000 PLN
2025-03-02 712 170 PLN
2025-03-03 712 000 PLN
2025-03-03 712 170 PLN
2025-03-04 712 000 PLN
2025-03-04 712 170 PLN
2025-03-06 712 000 PLN
2025-03-06 712 170 PLN
2025-03-06 712 000 PLN
2025-03-06 712 170 PLN
2025-03-08 712 000 PLN
2025-03-08 712 170 PLN
2025-03-09 712 000 PLN
2025-03-09 712 170 PLN
2025-03-09 712 000 PLN
2025-03-09 712 170 PLN
2025-03-10 712 000 PLN
2025-03-10 712 170 PLN
2025-03-11 712 000 PLN
2025-03-11 712 170 PLN
2025-03-12 699 000 PLN
2025-03-12 712 170 PLN
2025-03-13 699 000 PLN
2025-03-13 712 170 PLN
2025-03-14 699 000 PLN
2025-03-14 712 170 PLN
2025-03-15 699 000 PLN
2025-03-15 712 170 PLN
2025-03-16 699 000 PLN
2025-03-16 712 170 PLN
2025-03-17 699 000 PLN
2025-03-17 712 170 PLN
2025-03-18 699 000 PLN
2025-03-18 712 170 PLN
2025-03-19 699 000 PLN
2025-03-19 712 170 PLN
2025-03-20 699 000 PLN
2025-03-20 712 170 PLN
2025-03-21 699 000 PLN
2025-03-21 712 170 PLN
2025-03-22 699 000 PLN
2025-03-22 712 170 PLN
2025-03-23 699 000 PLN
2025-03-23 712 170 PLN
2025-03-24 699 000 PLN
2025-03-24 712 170 PLN
2025-03-25 699 000 PLN
2025-03-25 712 170 PLN
2025-03-26 699 000 PLN
2025-03-26 712 170 PLN
2025-03-27 699 000 PLN
2025-03-27 712 170 PLN
2025-03-28 699 000 PLN
2025-03-28 712 170 PLN
2025-03-30 699 000 PLN
2025-03-30 712 170 PLN
2025-03-31 699 000 PLN
2025-03-31 712 170 PLN
2025-04-01 699 000 PLN
2025-04-01 712 170 PLN
2025-04-02 699 000 PLN
2025-04-02 712 170 PLN
2025-04-03 699 000 PLN
2025-04-03 712 170 PLN
2025-04-05 699 000 PLN
2025-04-05 712 170 PLN
2025-04-06 699 000 PLN
2025-04-06 712 170 PLN
2025-04-07 699 000 PLN
2025-04-07 712 170 PLN
2025-04-08 699 000 PLN
2025-04-08 712 170 PLN
2025-04-10 699 000 PLN
2025-04-10 712 170 PLN
2025-04-11 699 000 PLN
2025-04-11 712 170 PLN
2025-04-12 699 000 PLN
2025-04-12 712 170 PLN
2025-04-13 699 000 PLN
2025-04-13 712 170 PLN
2025-04-14 699 000 PLN
2025-04-14 712 170 PLN
2025-04-15 699 000 PLN
2025-04-15 712 170 PLN
2025-04-16 699 000 PLN
2025-04-16 712 170 PLN
2025-04-17 699 000 PLN
2025-04-17 712 170 PLN
2025-04-18 699 000 PLN
2025-04-18 712 170 PLN
2025-04-20 699 000 PLN
2025-04-20 712 170 PLN
2025-04-21 699 000 PLN
2025-04-21 712 170 PLN
2025-04-22 699 000 PLN
2025-04-22 712 170 PLN
2025-04-23 699 000 PLN
2025-04-23 712 170 PLN
2025-04-24 699 000 PLN
2025-04-24 712 170 PLN
2025-04-25 699 000 PLN
2025-04-25 712 170 PLN
2025-04-26 699 000 PLN
2025-04-26 712 170 PLN
2025-04-27 699 000 PLN
2025-04-27 712 170 PLN
2025-04-28 699 000 PLN
2025-04-28 712 170 PLN
2025-04-29 699 000 PLN
2025-04-29 712 170 PLN
2025-04-30 699 000 PLN
2025-04-30 712 170 PLN
2025-05-01 699 000 PLN
2025-05-01 712 170 PLN
2025-05-02 699 000 PLN
2025-05-02 712 170 PLN
2025-05-04 699 000 PLN
2025-05-04 712 170 PLN
2025-05-06 699 000 PLN
2025-05-06 712 170 PLN
2025-05-07 699 000 PLN
2025-05-07 712 170 PLN
2025-05-08 699 000 PLN
2025-05-08 712 170 PLN
2025-05-09 699 000 PLN
2025-05-09 712 170 PLN
2025-05-10 699 000 PLN
2025-05-10 712 170 PLN
2025-05-12 699 000 PLN
2025-05-12 712 170 PLN
2025-05-13 699 000 PLN
2025-05-13 712 170 PLN
2025-05-14 699 000 PLN
2025-05-14 712 170 PLN
2025-05-15 699 000 PLN
2025-05-15 712 170 PLN
2025-05-15 699 000 PLN
2025-05-15 712 170 PLN
2025-05-16 699 000 PLN
2025-05-16 712 170 PLN
2025-05-18 699 000 PLN
2025-05-18 712 170 PLN
2025-05-19 699 000 PLN
2025-05-19 712 170 PLN
2025-05-20 699 000 PLN
2025-05-20 712 170 PLN
2025-05-21 699 000 PLN
2025-05-21 712 170 PLN
2025-05-22 699 000 PLN
2025-05-22 712 170 PLN
2025-05-23 699 000 PLN
2025-05-23 712 170 PLN
2025-05-24 699 000 PLN
2025-05-24 712 170 PLN
2025-05-25 699 000 PLN
2025-05-25 712 170 PLN
2025-05-26 699 000 PLN
2025-05-26 712 170 PLN
2025-05-27 699 000 PLN
2025-05-27 712 170 PLN
2025-05-28 699 000 PLN
2025-05-28 712 170 PLN
2025-05-29 699 000 PLN
2025-05-29 712 170 PLN
2025-05-30 699 000 PLN
2025-05-30 712 170 PLN
2025-06-01 699 000 PLN
2025-06-01 712 170 PLN
2025-06-04 699 000 PLN
2025-06-04 712 170 PLN
2025-06-05 699 000 PLN
2025-06-05 712 170 PLN
2025-06-06 699 000 PLN
2025-06-06 712 170 PLN
2025-06-08 699 000 PLN
2025-06-08 712 170 PLN
2025-06-10 699 000 PLN
2025-06-10 712 170 PLN
2025-06-11 699 000 PLN
2025-06-11 712 170 PLN
2025-06-12 699 000 PLN
2025-06-12 712 170 PLN
2025-06-13 699 000 PLN
2025-06-13 712 170 PLN
2025-06-16 699 000 PLN
2025-06-16 712 170 PLN
2025-06-17 699 000 PLN
2025-06-17 712 170 PLN
2025-06-18 699 000 PLN
2025-06-18 712 170 PLN
2025-06-19 699 000 PLN
2025-06-19 712 170 PLN
2025-06-20 699 000 PLN
2025-06-20 712 170 PLN
2025-06-23 699 000 PLN
2025-06-23 712 170 PLN
2025-06-24 699 000 PLN
2025-06-24 712 170 PLN
2025-06-25 699 000 PLN
2025-06-25 712 170 PLN
2025-06-26 699 000 PLN
2025-06-26 712 170 PLN
2025-06-27 699 000 PLN
2025-06-27 712 170 PLN
2025-06-28 699 000 PLN
2025-06-28 712 170 PLN
2025-06-29 699 000 PLN
2025-06-29 712 170 PLN
2025-06-30 699 000 PLN
2025-06-30 712 170 PLN
2025-07-01 699 000 PLN
2025-07-01 712 170 PLN
2025-07-04 699 000 PLN
2025-07-04 712 170 PLN
2025-07-05 699 000 PLN
2025-07-05 712 170 PLN
2025-07-07 699 000 PLN
2025-07-07 712 170 PLN
2025-07-08 699 000 PLN
2025-07-08 712 170 PLN
2025-07-10 699 000 PLN
2025-07-10 712 170 PLN
2025-07-11 699 000 PLN
2025-07-11 712 170 PLN
2025-07-14 699 000 PLN
2025-07-14 712 170 PLN
2025-07-16 699 000 PLN
2025-07-16 712 170 PLN
2025-07-17 699 000 PLN
2025-07-17 712 170 PLN
2025-07-19 699 000 PLN
2025-07-19 712 170 PLN
2025-07-21 699 000 PLN
2025-07-21 712 170 PLN
2025-07-23 699 000 PLN
2025-07-23 712 170 PLN
2025-07-24 699 000 PLN
2025-07-24 712 170 PLN
2025-07-25 699 000 PLN
2025-07-25 712 170 PLN
2025-07-27 699 000 PLN
2025-07-27 712 170 PLN
2025-07-28 699 000 PLN
2025-07-28 712 170 PLN
2025-07-29 699 000 PLN
2025-07-29 712 170 PLN
2025-07-30 699 000 PLN
2025-07-30 712 170 PLN
2025-08-03 699 000 PLN
2025-08-03 712 170 PLN

Lamborghini Urus Standard 2019

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 699 000 PLN
2025-02-22 619 000 PLN
2025-05-18 689 000 PLN
2025-05-22 599 000 PLN

Peugeot Boxer 2017

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 65 900 PLN
2025-02-22 62 900 PLN
2025-03-06 61 900 PLN
2025-04-17 59 900 PLN

MAN TGX 2012

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 88 560 PLN
2025-02-22 58 000 PLN
2025-03-26 55 000 PLN
2025-05-13 50 000 PLN

Ford Kuga II 2014

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 49 900 PLN
2025-02-22 43 900 PLN
2025-05-13 42 900 PLN
2025-06-18 39 900 PLN

Volkswagen Sharan II 2015

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 65 900 PLN
2025-02-22 57 999 PLN
2025-03-19 62 900 PLN
2025-03-22 49 900 PLN
2025-04-03 59 900 PLN
2025-04-24 48 700 PLN
2025-04-28 61 500 PLN
2025-05-14 59 500 PLN
2025-06-05 39 900 PLN
2025-06-08 59 900 PLN
2025-07-07 48 699 PLN
2025-07-10 59 900 PLN

Opel Vivaro II 2015

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 99 900 PLN
2025-02-22 89 974 PLN
2025-03-27 85 977 PLN
2025-05-15 79 827 PLN
2025-06-18 73 677 PLN