| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 135 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-24 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-24 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-25 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-03 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 105 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 99 800 PLN | |
| 2025-06-16 | 128 000 PLN | |
| 2025-06-26 | 89 900 PLN | |
| 2025-07-05 | 99 900 PLN | |
| 2025-07-16 | 79 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 135 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-24 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-24 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-25 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-03 | 105 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 105 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 105 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 99 800 PLN | |
| 2025-06-16 | 128 000 PLN | |
| 2025-06-26 | 89 900 PLN | |
| 2025-07-05 | 99 900 PLN | |
| 2025-07-16 | 79 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
