×

Фильтр

Год выпуска
Цена, €
Пробег, км
Объем двигателя, см3
Мощность, hp
CO2 выбросы, g/km

Download...

Количество авто 4992
Средняя цена € 25226
Минимальная цена € 353
Максимальная цена € 541132
Среднее время продажи 200 дней

Subaru Impreza GH 2.5 WRX STI 2008

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 90 000 PLN
2025-05-16 70 000 PLN

BMW 5 Series G30/G31 M550d xDrive …

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 195 570 PLN
2025-06-19 147 600 PLN
2025-06-29 135 300 PLN
2025-07-23 129 150 PLN

Mercedes-Benz GLS AMG 63 4Matic AM…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 309 000 PLN
2025-03-09 249 000 PLN
2025-05-15 235 000 PLN
2025-07-01 229 000 PLN

Tesla Model 3 Langstreckenbatterie…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 159 000 PLN
2025-03-26 119 000 PLN
2025-05-15 115 000 PLN
2025-06-06 110 000 PLN
2025-07-11 105 000 PLN

Lexus LBX 2024

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 191 500 PLN
2025-02-27 173 500 PLN
2025-04-23 171 000 PLN
2025-07-10 157 000 PLN

Volkswagen Golf VII 1.6 TDI BlueMo…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 34 700 PLN
2025-02-22 28 900 PLN
2025-07-05 27 900 PLN

MAN TGS 2023

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 599 900 PLN
2025-02-28 579 900 PLN
2025-04-12 549 900 PLN
2025-06-28 539 900 PLN

Renault Master 2020

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 105 600 PLN

BMW X5 F15 xDrive30d Sport-Aut 2017

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 169 900 PLN
2025-03-05 149 000 PLN

Audi A5 F5 Sportback 35 TDI S tron…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 99 900 PLN

Audi Q7 II 45 TDI mHEV Quattro S L…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 259 900 PLN
2025-03-07 229 000 PLN

Opel Astra K 1.5 D Start/Stop Eleg…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 54 900 PLN
2025-05-07 47 900 PLN

MAN TGX 2023

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 449 800 PLN
2025-02-28 399 800 PLN
2025-04-12 399 900 PLN
2025-06-28 379 900 PLN

Dodge Challenger 6.2 Redeye Widebo…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 420 000 PLN
2025-03-10 399 000 PLN
2025-07-23 385 000 PLN

Audi A5 8T 2.0 TDI Sportback DPF m…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 46 900 PLN
2025-04-11 42 999 PLN
2025-04-25 41 999 PLN
2025-05-06 40 900 PLN
2025-05-15 39 999 PLN

Audi E-Tron 2023

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 309 900 PLN
2024-07-26 299 900 PLN
2024-09-23 284 900 PLN
2024-11-16 279 900 PLN
2025-04-11 249 900 PLN
2025-05-18 244 900 PLN
2025-06-23 243 900 PLN

Ford Mustang 5.0 V8 GT 2015

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 152 000 PLN
2025-03-04 129 900 PLN
2025-03-12 129 700 PLN
2025-03-14 128 900 PLN
2025-03-20 127 700 PLN
2025-03-22 126 600 PLN
2025-03-30 125 500 PLN
2025-04-30 119 900 PLN
2025-05-10 119 800 PLN
2025-05-16 119 500 PLN
2025-05-24 118 900 PLN
2025-05-28 116 849 PLN
2025-06-01 114 990 PLN
2025-06-11 114 900 PLN
2025-06-16 114 800 PLN
2025-06-23 113 999 PLN
2025-06-26 113 900 PLN
2025-07-14 113 700 PLN
2025-07-16 113 600 PLN
2025-07-25 112 200 PLN
2025-08-03 111 100 PLN

Mercedes-Benz E W214 220 d mHEV AM…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 355 944 PLN
2025-02-22 355 944 PLN
2025-02-22 337 394 PLN
2025-02-22 355 944 PLN
2025-02-24 337 394 PLN
2025-02-24 355 944 PLN
2025-02-25 337 394 PLN
2025-02-25 355 944 PLN
2025-02-28 337 394 PLN
2025-02-28 355 944 PLN
2025-02-28 337 394 PLN
2025-02-28 355 944 PLN
2025-03-01 337 394 PLN
2025-03-01 355 944 PLN
2025-03-02 337 394 PLN
2025-03-02 355 944 PLN
2025-03-03 337 394 PLN
2025-03-03 355 944 PLN
2025-03-04 337 394 PLN
2025-03-04 355 944 PLN
2025-03-06 337 394 PLN
2025-03-06 355 944 PLN
2025-03-06 337 394 PLN
2025-04-02 355 944 PLN
2025-04-03 337 394 PLN
2025-04-03 355 944 PLN
2025-04-05 337 394 PLN
2025-04-05 355 944 PLN
2025-04-06 337 394 PLN
2025-04-06 355 944 PLN
2025-04-07 337 394 PLN
2025-04-07 355 944 PLN
2025-04-10 337 394 PLN
2025-04-10 355 944 PLN
2025-04-11 337 394 PLN
2025-04-11 355 944 PLN
2025-04-12 337 394 PLN
2025-04-12 355 944 PLN
2025-04-13 337 394 PLN
2025-04-13 355 944 PLN
2025-04-14 337 394 PLN
2025-04-14 355 944 PLN
2025-04-15 337 394 PLN
2025-04-15 355 944 PLN
2025-04-16 337 394 PLN
2025-04-16 355 944 PLN
2025-04-17 337 394 PLN
2025-04-17 355 944 PLN
2025-04-18 337 394 PLN
2025-04-18 355 944 PLN
2025-04-22 337 394 PLN
2025-04-22 355 944 PLN
2025-04-23 337 394 PLN
2025-04-23 355 944 PLN
2025-04-24 337 394 PLN
2025-04-24 355 944 PLN
2025-04-25 337 394 PLN
2025-04-25 355 944 PLN
2025-04-26 337 394 PLN
2025-04-26 355 944 PLN
2025-04-27 337 394 PLN
2025-04-27 355 944 PLN
2025-04-28 337 394 PLN
2025-04-28 355 944 PLN
2025-04-29 337 394 PLN
2025-04-29 355 944 PLN
2025-04-30 337 394 PLN
2025-04-30 355 944 PLN
2025-05-01 337 394 PLN
2025-05-01 355 944 PLN
2025-05-02 337 394 PLN
2025-05-14 355 944 PLN
2025-05-15 337 394 PLN
2025-05-15 355 944 PLN
2025-05-16 337 394 PLN
2025-05-16 355 944 PLN
2025-05-16 337 394 PLN
2025-05-16 355 944 PLN
2025-05-18 337 394 PLN
2025-05-18 355 944 PLN
2025-05-19 337 394 PLN
2025-05-19 355 944 PLN
2025-05-20 337 394 PLN
2025-05-20 355 944 PLN
2025-05-21 337 394 PLN
2025-05-21 355 944 PLN
2025-05-22 337 394 PLN
2025-05-22 355 944 PLN
2025-05-23 337 394 PLN
2025-05-23 355 944 PLN
2025-05-24 337 394 PLN
2025-05-24 355 944 PLN
2025-05-25 337 394 PLN
2025-05-25 355 944 PLN
2025-05-26 337 394 PLN
2025-05-26 355 944 PLN
2025-05-27 337 394 PLN
2025-05-27 355 944 PLN
2025-05-28 337 394 PLN
2025-05-28 355 944 PLN
2025-05-29 337 394 PLN
2025-05-29 355 944 PLN
2025-05-30 337 394 PLN
2025-05-30 355 944 PLN
2025-06-01 337 394 PLN
2025-06-01 355 944 PLN
2025-06-04 337 394 PLN
2025-06-04 355 944 PLN
2025-06-05 337 394 PLN
2025-06-05 355 944 PLN
2025-06-06 337 394 PLN
2025-06-06 355 944 PLN
2025-06-08 337 394 PLN
2025-06-08 355 944 PLN
2025-06-10 337 394 PLN
2025-06-10 355 944 PLN
2025-06-11 337 394 PLN
2025-06-11 355 944 PLN
2025-06-12 337 394 PLN
2025-06-12 355 944 PLN
2025-06-13 337 394 PLN
2025-06-13 355 944 PLN
2025-06-16 337 394 PLN
2025-06-16 355 944 PLN
2025-06-17 337 394 PLN
2025-06-17 355 944 PLN
2025-06-18 337 394 PLN
2025-06-18 355 944 PLN
2025-06-19 337 394 PLN
2025-06-19 355 944 PLN
2025-06-20 337 394 PLN
2025-06-20 355 944 PLN
2025-07-08 337 394 PLN
2025-07-08 355 944 PLN
2025-07-10 337 394 PLN
2025-07-10 355 944 PLN
2025-07-11 337 394 PLN
2025-07-11 355 944 PLN
2025-07-14 337 394 PLN
2025-07-14 355 944 PLN
2025-07-16 337 394 PLN
2025-07-16 355 944 PLN
2025-07-17 337 394 PLN
2025-07-17 355 944 PLN
2025-07-19 337 394 PLN
2025-07-19 355 944 PLN
2025-07-21 337 394 PLN
2025-07-21 355 944 PLN
2025-07-23 337 394 PLN
2025-07-23 355 944 PLN
2025-07-24 337 394 PLN
2025-07-24 355 944 PLN
2025-07-25 337 394 PLN
2025-07-25 355 944 PLN
2025-07-27 337 394 PLN
2025-07-27 355 944 PLN
2025-07-28 337 394 PLN
2025-07-28 355 944 PLN
2025-07-29 337 394 PLN
2025-07-29 355 944 PLN
2025-07-30 337 394 PLN
2025-07-30 355 944 PLN
2025-08-03 337 394 PLN
2025-08-03 355 944 PLN

BMW 3 Series G20/G21 318d MHEV Adv…

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 114 999 PLN
2025-05-24 117 500 PLN
2025-05-25 114 800 PLN
2025-05-27 109 000 PLN
2025-06-12 105 000 PLN
2025-06-17 99 950 PLN
2025-07-14 99 000 PLN
2025-07-23 108 500 PLN
2025-07-24 96 000 PLN
2025-07-30 98 000 PLN

Mercedes-Benz EQB 250 AMG 2023

Дата публикации: 12.05.2024

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2024-05-12 261 816 PLN
2025-02-22 261 816 PLN
2025-06-17 222 543 PLN
2025-06-17 261 816 PLN
2025-06-18 222 543 PLN
2025-06-18 261 816 PLN
2025-06-19 222 543 PLN
2025-06-19 261 816 PLN
2025-06-20 222 543 PLN
2025-06-20 261 816 PLN
2025-06-23 222 543 PLN
2025-06-23 261 816 PLN
2025-06-24 222 543 PLN
2025-06-24 261 816 PLN
2025-06-25 222 543 PLN
2025-06-25 261 816 PLN
2025-06-26 222 543 PLN
2025-06-26 261 816 PLN
2025-06-27 222 543 PLN
2025-06-27 261 816 PLN
2025-06-28 222 543 PLN
2025-06-28 261 816 PLN
2025-06-29 222 543 PLN
2025-06-29 261 816 PLN
2025-06-30 222 543 PLN
2025-06-30 261 816 PLN
2025-07-01 222 543 PLN
2025-07-01 261 816 PLN
2025-07-04 222 543 PLN
2025-07-04 261 816 PLN
2025-07-05 222 543 PLN
2025-07-05 261 816 PLN
2025-07-07 222 543 PLN
2025-07-16 261 816 PLN
2025-07-17 222 543 PLN
2025-07-17 261 816 PLN
2025-07-19 222 543 PLN
2025-07-19 261 816 PLN
2025-07-21 222 543 PLN
2025-07-21 261 816 PLN
2025-07-23 222 543 PLN
2025-07-23 261 816 PLN
2025-07-24 222 543 PLN
2025-07-24 261 816 PLN
2025-07-25 222 543 PLN
2025-07-25 261 816 PLN
2025-07-27 222 543 PLN
2025-07-27 261 816 PLN
2025-07-28 222 543 PLN
2025-07-28 261 816 PLN
2025-07-29 222 543 PLN
2025-07-29 261 816 PLN
2025-07-30 222 543 PLN
2025-07-30 261 816 PLN
2025-08-03 222 543 PLN
2025-08-03 261 816 PLN