Download...
Для расчета средней цены автомобилей используются все объявления, соответствующие выбранным вами критериям фильтрации. В данном случае 25226€

Польша, Grojec
2001 год
VIN: WBADP81050GS96390
423000 km
Дизель
Автоматическая
2926 см3
Частный
Цена ниже средней на 93%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-06-16
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 11 999 PLN | |
| 2024-09-19 | 11 500 PLN | |
| 2025-03-18 | 9 999 PLN | |
| 2025-06-16 | 8 000 PLN |

Польша, Poznań Nowe Miasto
2022 год
VIN: XP7YGCEL3NB008930
51000 km
Электричество
Автоматическая
80 kWh
Частный
Цена выше средней на 37%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-19
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 198 000 PLN | |
| 2025-05-24 | 178 000 PLN | |
| 2025-05-29 | 168 000 PLN | |
| 2025-06-08 | 159 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 162 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 152 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 147 000 PLN |

Польша, Emów
1986 год
VIN: WBAEC8406G0613544
50000 km
Бензин
Автоматическая
3430 см3
Частный
Цена ниже средней на 55%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 79 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 49 000 PLN |

Польша, Poznań Grunwald
2013 год
VIN: JN12AAZ34U0300251
73025 km
Бензин
Автоматическая
3696 см3
Частный
Цена ниже средней на 26%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-05-12
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 109 000 PLN | |
| 2025-03-03 | 85 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 79 000 PLN |

Польша, Woźniki
1992 год
VIN: JN100HK10U0297606
25483 km
Бензин
Ручная
988 см3
Частный
Цена ниже средней на 73%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-05-21
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 19 000 PLN | |
| 2025-05-21 | 28 888 PLN |

Польша, Olszyny
2011 год
VIN: SALFA2DC5BH247132
270000 km
Дизель
Ручная
2179 см3
Дилер
Цена ниже средней на 76%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-06-16
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 33 900 PLN | |
| 2024-09-20 | 29 900 PLN | |
| 2025-06-16 | 25 900 PLN |

Польша, Olsztyn
2005 год
VIN: XLER6X40005123345
180000 km
Дизель
Автоматическая
16100 см3
Частный
Цена ниже средней на 53%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 59 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 53 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 51 000 PLN |

Польша, Nysa
2023 год
VIN: WF0TK1EM1NMA60393
5 km
Электричество
Автоматическая
98 kWh
Дилер
Цена выше средней на 141%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-11
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 224 990 PLN | |
| 2025-02-22 | 299 800 PLN | |
| 2025-02-22 | 215 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 299 800 PLN | |
| 2025-02-22 | 215 000 PLN | |
| 2025-02-23 | 299 800 PLN | |
| 2025-02-23 | 215 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 299 800 PLN | |
| 2025-02-25 | 215 000 PLN | |
| 2025-02-27 | 299 800 PLN | |
| 2025-02-27 | 215 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 299 800 PLN | |
| 2025-02-28 | 215 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-01 | 215 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-02 | 215 000 PLN | |
| 2025-03-03 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-03 | 215 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-04 | 215 000 PLN | |
| 2025-03-05 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-05 | 215 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-06 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-07 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-07 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-09 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-09 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-09 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-09 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-10 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-11 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-12 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-12 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-13 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-13 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-15 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-15 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-16 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-16 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-17 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-17 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-18 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-18 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-19 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-19 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-20 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-20 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-21 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-21 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-22 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-22 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-23 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-23 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-24 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-24 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-25 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-25 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-26 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-26 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-27 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-27 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-28 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-28 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-30 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-30 | 209 990 PLN | |
| 2025-03-31 | 299 800 PLN | |
| 2025-03-31 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-01 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-01 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-02 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-02 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-02 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-02 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-03 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-03 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-05 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-05 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-06 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-06 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-07 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-07 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-08 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-08 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-10 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-10 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-11 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-14 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-15 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-15 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-16 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-16 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-17 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-17 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-18 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-18 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-20 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-20 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-21 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-21 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-22 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-22 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-23 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-23 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-24 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-24 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-25 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-25 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-26 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-26 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-27 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-27 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-28 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-28 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-29 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-29 | 209 990 PLN | |
| 2025-04-30 | 299 800 PLN | |
| 2025-04-30 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-01 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-01 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-02 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-02 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-04 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-04 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-06 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-07 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-07 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-08 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-08 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-09 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-09 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-10 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-10 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-12 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-12 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-13 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-13 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-13 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-13 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-15 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-15 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-15 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-15 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-16 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-16 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-18 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-18 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-19 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-19 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-20 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-20 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-21 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-21 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-22 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-22 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-23 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-23 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-24 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-24 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-25 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-25 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-26 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-26 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-27 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-27 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-28 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-28 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-29 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-29 | 299 800 PLN | |
| 2025-05-30 | 209 990 PLN | |
| 2025-05-30 | 299 800 PLN | |
| 2025-06-01 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-01 | 299 800 PLN | |
| 2025-06-04 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-04 | 299 800 PLN | |
| 2025-06-05 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-05 | 299 800 PLN | |
| 2025-06-12 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-12 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-13 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-13 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-16 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-16 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-17 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-17 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-18 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-18 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-19 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-19 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-20 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-20 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-23 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-23 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-24 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-25 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-25 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-26 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-26 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-27 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-27 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-28 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-28 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-29 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-29 | 279 500 PLN | |
| 2025-06-30 | 209 990 PLN | |
| 2025-06-30 | 279 500 PLN | |
| 2025-07-01 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-01 | 279 500 PLN | |
| 2025-07-04 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-04 | 269 000 PLN | |
| 2025-07-05 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-05 | 269 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-07 | 269 000 PLN | |
| 2025-07-08 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-08 | 269 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-10 | 259 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 209 990 PLN | |
| 2025-07-11 | 259 000 PLN |

Польша, Szczecin Zachód
2017 год
248000 km
Дизель
Ручная
1997 см3
Частный
Цена ниже средней на 64%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-04-06
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 49 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 39 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 38 900 PLN |

Польша, Turek
2022 год
VIN: W0V7H9EB3N4211396
5870 km
Бензин
Ручная
1199 см3
Дилер
Цена ниже средней на 77%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-01
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 27 999 PLN | |
| 2024-07-14 | 28 999 PLN | |
| 2024-11-08 | 27 999 PLN | |
| 2025-02-22 | 24 999 PLN | |
| 2025-03-09 | 23 999 PLN | |
| 2025-04-26 | 26 999 PLN | |
| 2025-05-28 | 25 999 PLN | |
| 2025-07-01 | 24 999 PLN |

Польша, Kraków Krowodrza
2025 год
VIN: 1FATP8CF6R5419239
10 km
Бензин
Автоматическая
5038 см3
Дилер
Цена выше средней на 175%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-10
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 325 000 PLN | |
| 2024-08-25 | 315 000 PLN | |
| 2024-09-25 | 312 500 PLN | |
| 2025-07-10 | 294 500 PLN |

Польша, Lublin
2018 год
VIN: YV1PZ68BCJ1030913
174022 km
Дизель
Автоматическая
1969 см3
Частный
Цена выше средней на 8%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-29
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 138 000 PLN | |
| 2025-07-29 | 116 000 PLN |

Польша, Rzeszów
2018 год
VIN: JHMRU1790KX212456
131994 km
Бензин
Ручная
1498 см3
Дилер
Цена ниже средней на 35%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-06-10
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 83 900 PLN | |
| 2024-08-15 | 81 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 77 900 PLN | |
| 2025-03-18 | 76 900 PLN | |
| 2025-06-10 | 69 900 PLN |

Польша, Bydgoszcz
2016 год
VIN: WV1ZZZ2EZG6053330
184000 km
Дизель
Ручная
1968 см3
Дилер
Цена ниже средней на 53%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-19
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 62 900 PLN | |
| 2024-08-02 | 55 900 PLN | |
| 2024-09-04 | 62 900 PLN | |
| 2024-10-05 | 59 900 PLN | |
| 2024-10-22 | 54 900 PLN | |
| 2024-10-31 | 6 990 PLN | |
| 2025-02-22 | 56 900 PLN | |
| 2025-03-28 | 56 600 PLN | |
| 2025-04-15 | 55 600 PLN | |
| 2025-06-06 | 57 600 PLN | |
| 2025-06-10 | 53 600 PLN | |
| 2025-06-29 | 51 600 PLN | |
| 2025-07-19 | 49 900 PLN |

Польша, Chlewice
2018 год
VIN: VF1RFB00360551631
198000 km
Бензин
Автоматическая
1197 см3
Дилер
Цена ниже средней на 65%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-05
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 41 900 PLN | |
| 2024-09-16 | 40 900 PLN | |
| 2024-10-24 | 39 900 PLN | |
| 2024-11-25 | 38 900 PLN | |
| 2025-07-05 | 37 900 PLN |

Польша, Wieliczka
2025 год
VIN: TMBJB9PS1RT008324
1 km
Бензин
Автоматическая
1498 см3
Дилер
Цена выше средней на 109%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 209 990 PLN | |
| 2025-02-22 | 184 990 PLN | |
| 2025-05-12 | 179 990 PLN | |
| 2025-08-03 | 224 900 PLN |

Польша, Nowodworce
2018 год
VIN: WDC2539051F549752
220000 km
Дизель
Автоматическая
2143 см3
Дилер
Цена выше средней на 2%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-06-18
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 129 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 109 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 119 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 99 900 PLN | |
| 2025-06-18 | 109 900 PLN |

Польша, Gdańsk Chełm
2013 год
VIN: WDD1760001J065726
225000 km
Дизель
Автоматическая
1796 см3
Дилер
Цена ниже средней на 55%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-27
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 58 500 PLN | |
| 2025-07-14 | 49 999 PLN | |
| 2025-07-27 | 47 999 PLN |

Польша, Bodzentyn
2018 год
VIN: VF640J865JB006679
623000 km
Дизель
Автоматическая
7700 см3
Частный
Цена выше средней на 12%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-05-16
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 149 900 PLN | |
| 2024-06-25 | 139 900 PLN | |
| 2025-05-16 | 119 900 PLN |

Польша, Olkusz
2019 год
488000 km
Дизель
Автоматическая
Частный
Цена ниже средней на 9%
Авто в продаже 753 дней
Цена изменилась 2025-07-19
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 150 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 115 000 PLN | |
| 2025-04-05 | 110 000 PLN | |
| 2025-06-13 | 105 000 PLN | |
| 2025-06-17 | 100 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 98 000 PLN |