Download...
Для расчета средней цены автомобилей используются все объявления, соответствующие выбранным вами критериям фильтрации. В данном случае 10958€

Польша, Częstochowa Wyczerpy - Aniołów
2018 год
VIN: TMBAA7NE6J0378579
136200 km
Бензин
Ручная
1197 см3
Дилер
Цена ниже средней на 6%
Авто в продаже 714 дней
Цена изменилась 2025-07-10
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-20 | 44 900 PLN | |
| 2024-07-25 | 44 500 PLN | |
| 2024-11-09 | 44 900 PLN | |
| 2025-03-26 | 43 900 PLN | |
| 2025-07-10 | 43 500 PLN |

Польша, Brzeg Dolny
2014 год
VIN: TMBJB7NEXF0064969
179000 km
Бензин
Ручная
1197 см3
Дилер
Цена ниже средней на 30%
Авто в продаже 714 дней
Цена изменилась 2025-06-23
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-20 | 35 999 PLN | |
| 2025-02-22 | 33 999 PLN | |
| 2025-06-23 | 32 999 PLN |

Польша, Warszawa Ursynów
2020 год
VIN: TMBJH7NE1L0161116
106396 km
CNG
Автоматическая
1498 см3
Частный
Цена выше средней на 34%
Авто в продаже 714 дней
Цена изменилась 2025-07-27
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-20 | 69 999 PLN | |
| 2025-03-23 | 64 999 PLN | |
| 2025-06-16 | 62 999 PLN | |
| 2025-07-27 | 62 499 PLN |

Польша, Tarnowskie Góry
2021 год
VIN: TMBJP6NJ6MZ069748
146000 km
Бензин
Ручная
999 см3
Дилер
Цена ниже средней на 24%
Авто в продаже 715 дней
Цена изменилась 2025-07-21
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-19 | 42 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 39 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 37 900 PLN | |
| 2025-05-27 | 36 500 PLN | |
| 2025-07-21 | 35 500 PLN |

Польша, Kotlin
2013 год
VIN: TMBJF75L9D6057475
174000 km
Бензин
Ручная
1197 см3
Дилер
Цена ниже средней на 25%
Авто в продаже 716 дней
Цена изменилась 2025-07-19
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-18 | 36 800 PLN | |
| 2024-07-15 | 39 800 PLN | |
| 2024-08-25 | 37 800 PLN | |
| 2025-07-19 | 34 800 PLN |

Польша, Gdynia Redłowo
2015 год
VIN: TMBJG7NE0G0064711
183000 km
Дизель
Автоматическая
1598 см3
Частный
Цена ниже средней на 28%
Авто в продаже 717 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-17 | 39 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 36 900 PLN | |
| 2025-05-04 | 36 600 PLN | |
| 2025-05-25 | 36 000 PLN | |
| 2025-06-06 | 35 500 PLN | |
| 2025-06-10 | 34 950 PLN | |
| 2025-07-24 | 34 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 33 700 PLN |

Польша, Suchy Las
2017 год
VIN: TMBJA9NS7H8029265
198100 km
Бензин
Ручная
1395 см3
Дилер
Цена выше средней на 43%
Авто в продаже 718 дней
Цена изменилась 2025-07-29
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-16 | 76 900 PLN | |
| 2025-07-29 | 66 900 PLN |

Польша, Mogilno
2007 год
215000 km
Бензин
Ручная
1198 см3
Частный
Цена ниже средней на 74%
Авто в продаже 719 дней
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-15 | 12 500 PLN |

Польша, Margonin
2013 год
VIN: TMBNM65J2E50063XX
256000 km
Бензин
Ручная
1197 см3
Дилер
Цена ниже средней на 84%
Авто в продаже 721 дней
Цена изменилась 2025-07-08
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-13 | 11 900 PLN | |
| 2025-07-08 | 7 500 PLN |

Польша, Łódź Górna
2010 год
156000 km
Бензин
Ручная
1197 см3
Частный
Цена ниже средней на 68%
Авто в продаже 725 дней
Цена изменилась 2025-06-04
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 17 200 PLN | |
| 2025-03-19 | 15 900 PLN | |
| 2025-06-04 | 14 900 PLN |

Польша, Włocławek
2025 год
VIN: TMBEP6PJ4R4018025
5 km
Бензин
Ручная
999 см3
Дилер
Цена выше средней на 89%
Авто в продаже 728 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-06 | 87 950 PLN | |
| 2024-08-16 | 88 800 PLN | |
| 2024-08-17 | 85 050 PLN | |
| 2025-02-22 | 95 750 PLN | |
| 2025-02-22 | 103 400 PLN | |
| 2025-02-22 | 100 100 PLN | |
| 2025-02-22 | 96 750 PLN | |
| 2025-02-22 | 93 450 PLN | |
| 2025-02-22 | 98 550 PLN | |
| 2025-02-24 | 95 750 PLN | |
| 2025-02-24 | 103 400 PLN | |
| 2025-02-24 | 100 100 PLN | |
| 2025-02-24 | 96 750 PLN | |
| 2025-02-24 | 93 450 PLN | |
| 2025-02-24 | 98 550 PLN | |
| 2025-02-25 | 95 750 PLN | |
| 2025-02-25 | 103 400 PLN | |
| 2025-02-25 | 100 100 PLN | |
| 2025-02-25 | 96 750 PLN | |
| 2025-02-25 | 93 450 PLN | |
| 2025-02-25 | 98 550 PLN | |
| 2025-02-28 | 95 750 PLN | |
| 2025-02-28 | 103 400 PLN | |
| 2025-02-28 | 100 100 PLN | |
| 2025-02-28 | 96 750 PLN | |
| 2025-02-28 | 93 450 PLN | |
| 2025-02-28 | 98 550 PLN | |
| 2025-02-28 | 95 750 PLN | |
| 2025-02-28 | 103 400 PLN | |
| 2025-02-28 | 100 100 PLN | |
| 2025-02-28 | 96 750 PLN | |
| 2025-02-28 | 93 450 PLN | |
| 2025-02-28 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-01 | 95 750 PLN | |
| 2025-03-01 | 103 400 PLN | |
| 2025-03-01 | 100 100 PLN | |
| 2025-03-01 | 96 750 PLN | |
| 2025-03-01 | 93 450 PLN | |
| 2025-03-01 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-02 | 95 750 PLN | |
| 2025-03-02 | 103 400 PLN | |
| 2025-03-02 | 100 100 PLN | |
| 2025-03-02 | 96 750 PLN | |
| 2025-03-02 | 93 450 PLN | |
| 2025-03-02 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-03 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-03 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-03 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-03 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-03 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-04 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-04 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-04 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-04 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-07 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-07 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-07 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-07 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-07 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-07 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-07 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-07 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-07 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-09 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-09 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-09 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-09 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-09 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-09 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-09 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-09 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-09 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-09 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-10 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-10 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-10 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-10 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-11 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-11 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-11 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-11 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-11 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-11 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-12 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-12 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-12 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-12 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-12 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-13 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-13 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-13 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-13 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-13 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-14 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-14 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-14 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-14 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-15 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-15 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-15 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-15 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-15 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-15 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-16 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-16 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-16 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-16 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-17 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-17 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-17 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-17 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-17 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-18 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-18 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-18 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-18 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-18 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-18 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-19 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-19 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-19 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-19 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-19 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-20 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-20 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-20 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-20 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-21 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-21 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-21 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-21 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-21 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-22 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-22 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-22 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-22 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-22 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-24 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-24 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-24 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-24 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-24 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-24 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-25 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-25 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-25 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-25 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-25 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-26 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-26 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-26 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-26 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-26 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-27 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-27 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-27 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-27 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-27 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-28 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-28 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-28 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-28 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-28 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-30 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-30 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-30 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-30 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-30 | 98 550 PLN | |
| 2025-03-31 | 92 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 99 300 PLN | |
| 2025-03-31 | 96 100 PLN | |
| 2025-03-31 | 92 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 89 700 PLN | |
| 2025-03-31 | 98 550 PLN | |
| 2025-04-01 | 92 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 99 300 PLN | |
| 2025-04-01 | 96 100 PLN | |
| 2025-04-01 | 92 900 PLN | |
| 2025-04-01 | 89 700 PLN | |
| 2025-04-01 | 98 550 PLN | |
| 2025-04-02 | 99 300 PLN | |
| 2025-04-02 | 96 100 PLN | |
| 2025-04-02 | 92 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 89 700 PLN | |
| 2025-04-02 | 98 550 PLN | |
| 2025-04-03 | 99 300 PLN | |
| 2025-04-03 | 96 100 PLN | |
| 2025-04-03 | 92 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 89 700 PLN | |
| 2025-04-03 | 98 550 PLN | |
| 2025-04-05 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-05 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-05 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-05 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-05 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-06 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-06 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-06 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-06 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-06 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-07 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-07 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-07 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-07 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-07 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-10 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-10 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-10 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-10 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-11 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-11 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-11 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-11 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-11 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-12 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-12 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-12 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-12 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-12 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-13 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-13 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-13 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-13 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-13 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-14 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-14 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-14 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-14 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-15 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-15 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-15 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-15 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-15 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-16 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-16 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-16 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-16 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-16 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-17 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-17 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-17 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-17 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-17 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-18 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-18 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-18 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-18 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-18 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-20 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-20 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-20 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-20 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-20 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-21 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-21 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-21 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-21 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-21 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-22 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-22 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-22 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-22 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-26 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-26 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-26 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-26 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-27 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-27 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-27 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-27 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-27 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-28 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-28 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-28 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-28 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-29 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-29 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-29 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-29 | 91 700 PLN | |
| 2025-04-30 | 96 400 PLN | |
| 2025-04-30 | 93 200 PLN | |
| 2025-04-30 | 89 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 86 700 PLN | |
| 2025-04-30 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-01 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-01 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-01 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-01 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-02 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-02 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-02 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-02 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-04 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-04 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-04 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-04 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-04 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-06 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-06 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-06 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-06 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-07 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-07 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-07 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-07 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-07 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-08 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-08 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-08 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-08 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-08 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-09 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-09 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-09 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-09 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-09 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-10 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-10 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-10 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-10 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-10 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-12 | 96 400 PLN | |
| 2025-05-12 | 93 200 PLN | |
| 2025-05-12 | 89 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 86 700 PLN | |
| 2025-05-12 | 91 700 PLN | |
| 2025-05-13 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-13 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-13 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-13 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-13 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-14 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-14 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-14 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-14 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-14 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-15 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-15 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-15 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-15 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-16 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-16 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-16 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-16 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-16 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-16 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-16 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-16 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-18 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-18 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-18 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-18 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-19 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-19 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-19 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-19 | 81 600 PLN | |
| 2025-05-19 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-20 | 90 900 PLN | |
| 2025-05-20 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-20 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-20 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-20 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-21 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-21 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-21 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-21 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-22 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-22 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-22 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-22 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-22 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-23 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-23 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-23 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-23 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-23 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-24 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-24 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-24 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-24 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-25 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-25 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-25 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-25 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-26 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-26 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-26 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-26 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-26 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-27 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-27 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-27 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-27 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-27 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-28 | 91 200 PLN | |
| 2025-05-28 | 88 000 PLN | |
| 2025-05-28 | 84 800 PLN | |
| 2025-05-28 | 80 900 PLN | |
| 2025-05-28 | 86 500 PLN | |
| 2025-05-29 | 94 700 PLN | |
| 2025-05-29 | 91 500 PLN | |
| 2025-05-29 | 88 300 PLN | |
| 2025-05-29 | 85 200 PLN | |
| 2025-05-30 | 94 700 PLN | |
| 2025-05-30 | 91 500 PLN | |
| 2025-05-30 | 88 300 PLN | |
| 2025-05-30 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-01 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-01 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-01 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-01 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-04 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-04 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-04 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-04 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-05 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-05 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-05 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-05 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-06 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-06 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-06 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-06 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-08 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-08 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-08 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-08 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-10 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-10 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-10 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-10 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-11 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-11 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-11 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-11 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-12 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-12 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-12 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-12 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-13 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-13 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-13 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-13 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-16 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-16 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-16 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-17 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-17 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-17 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-17 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-18 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-18 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-18 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-18 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-19 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-19 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-19 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-19 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-20 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-20 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-20 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-20 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-23 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-23 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-23 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-23 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-24 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-24 | 91 500 PLN | |
| 2025-06-24 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-24 | 85 200 PLN | |
| 2025-06-25 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-25 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-26 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-26 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-27 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-27 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-28 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-28 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-29 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-29 | 88 300 PLN | |
| 2025-06-30 | 94 700 PLN | |
| 2025-06-30 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-01 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-01 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-04 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-04 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-05 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-05 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-07 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-07 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-08 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-08 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-10 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-10 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-11 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-11 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-14 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-14 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-16 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-16 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-17 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-17 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-19 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-19 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-21 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-21 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-23 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-23 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-24 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-24 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-29 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-29 | 88 300 PLN | |
| 2025-07-30 | 94 700 PLN | |
| 2025-07-30 | 88 300 PLN | |
