| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-20 | 69 999 PLN | |
| 2025-03-23 | 64 999 PLN | |
| 2025-06-16 | 62 999 PLN | |
| 2025-07-27 | 62 499 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-20 | 69 999 PLN | |
| 2025-03-23 | 64 999 PLN | |
| 2025-06-16 | 62 999 PLN | |
| 2025-07-27 | 62 499 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
