ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Volkswagen / Passat / 2019
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-08-07 | 124 900 PLN | |
| 2024-10-06 | 119 800 PLN | |
| 2024-11-19 | 116 900 PLN | |
| 2024-12-03 | 115 900 PLN | |
| 2025-01-01 | 99 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-08-07 | 124 900 PLN | |
| 2024-10-06 | 119 800 PLN | |
| 2024-11-19 | 116 900 PLN | |
| 2024-12-03 | 115 900 PLN | |
| 2025-01-01 | 99 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
13,1%
ΠΠΠ ΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
13,1%
ΠΠΠ ΠΠΠ
