ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Volkswagen / Passat / 2019
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 82 900 PLN | |
| 2024-08-08 | 79 900 PLN | |
| 2024-11-15 | 74 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 72 500 PLN | |
| 2025-03-12 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 72 500 PLN | |
| 2025-04-03 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 72 900 PLN | |
| 2025-05-16 | 69 900 PLN | |
| 2025-05-26 | 74 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 82 900 PLN | |
| 2024-08-08 | 79 900 PLN | |
| 2024-11-15 | 74 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 72 500 PLN | |
| 2025-03-12 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 72 500 PLN | |
| 2025-04-03 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-14 | 72 900 PLN | |
| 2025-05-16 | 69 900 PLN | |
| 2025-05-26 | 74 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-15,2%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-15,2%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
