×

Фильтр

Год выпуска
Цена, €
Пробег, км
Объем двигателя, см3
Мощность, hp
CO2 выбросы, g/km

Download...

Количество авто 4992
Средняя цена € 25226
Минимальная цена € 353
Максимальная цена € 541132
Среднее время продажи 200 дней

Mercedes-Benz GLE W166 Coupe 350 d…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 169 900 PLN
2025-02-22 153 900 PLN
2025-06-16 149 500 PLN

Mazda CX-7 2011

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 20 900 PLN
2025-02-22 19 800 PLN
2025-04-24 18 700 PLN

Mazda 6 II 2.0 Exclusive 2008

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 22 890 PLN
2025-02-22 20 990 PLN
2025-06-18 20 999 PLN
2025-06-23 19 999 PLN

Mercedes-Benz C W205 180 T 9G-TRON…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 122 999 PLN
2025-02-22 116 999 PLN
2025-05-06 115 999 PLN
2025-07-04 114 999 PLN
2025-07-17 109 999 PLN
2025-07-27 99 999 PLN

Volkswagen Up! 2015

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 24 900 PLN
2025-02-22 23 900 PLN
2025-03-12 22 900 PLN
2025-05-12 21 900 PLN
2025-07-19 20 900 PLN

Renault Premium 2011

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 68 757 PLN
2025-02-22 51 537 PLN
2025-07-25 41 697 PLN

Iveco Daily 2021

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 220 170 PLN
2025-02-22 183 270 PLN 149 000 PLN

Mercedes-Benz Sprinter III 2024

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 712 170 PLN
2025-02-22 712 000 PLN
2025-02-22 712 170 PLN
2025-02-22 712 000 PLN
2025-02-22 712 170 PLN
2025-02-23 712 000 PLN
2025-02-23 712 170 PLN
2025-02-25 712 000 PLN
2025-02-25 712 170 PLN
2025-02-28 712 000 PLN
2025-02-28 712 170 PLN
2025-02-28 712 000 PLN
2025-02-28 712 170 PLN
2025-03-01 712 000 PLN
2025-03-01 712 170 PLN
2025-03-02 712 000 PLN
2025-03-02 712 170 PLN
2025-03-03 712 000 PLN
2025-03-03 712 170 PLN
2025-03-04 712 000 PLN
2025-03-04 712 170 PLN
2025-03-06 712 000 PLN
2025-03-06 712 170 PLN
2025-03-06 712 000 PLN
2025-03-06 712 170 PLN
2025-03-08 712 000 PLN
2025-03-08 712 170 PLN
2025-03-09 712 000 PLN
2025-03-09 712 170 PLN
2025-03-09 712 000 PLN
2025-03-09 712 170 PLN
2025-03-10 712 000 PLN
2025-03-10 712 170 PLN
2025-03-11 712 000 PLN
2025-03-11 712 170 PLN
2025-03-12 699 000 PLN
2025-03-12 712 170 PLN
2025-03-13 699 000 PLN
2025-03-13 712 170 PLN
2025-03-14 699 000 PLN
2025-03-14 712 170 PLN
2025-03-15 699 000 PLN
2025-03-15 712 170 PLN
2025-03-16 699 000 PLN
2025-03-16 712 170 PLN
2025-03-17 699 000 PLN
2025-03-17 712 170 PLN
2025-03-18 699 000 PLN
2025-03-18 712 170 PLN
2025-03-19 699 000 PLN
2025-03-19 712 170 PLN
2025-03-20 699 000 PLN
2025-03-20 712 170 PLN
2025-03-21 699 000 PLN
2025-03-21 712 170 PLN
2025-03-22 699 000 PLN
2025-03-22 712 170 PLN
2025-03-23 699 000 PLN
2025-03-23 712 170 PLN
2025-03-24 699 000 PLN
2025-03-24 712 170 PLN
2025-03-25 699 000 PLN
2025-03-25 712 170 PLN
2025-03-26 699 000 PLN
2025-03-26 712 170 PLN
2025-03-27 699 000 PLN
2025-03-27 712 170 PLN
2025-03-28 699 000 PLN
2025-03-28 712 170 PLN
2025-03-30 699 000 PLN
2025-03-30 712 170 PLN
2025-03-31 699 000 PLN
2025-03-31 712 170 PLN
2025-04-01 699 000 PLN
2025-04-01 712 170 PLN
2025-04-02 699 000 PLN
2025-04-02 712 170 PLN
2025-04-03 699 000 PLN
2025-04-03 712 170 PLN
2025-04-05 699 000 PLN
2025-04-05 712 170 PLN
2025-04-06 699 000 PLN
2025-04-06 712 170 PLN
2025-04-07 699 000 PLN
2025-04-07 712 170 PLN
2025-04-08 699 000 PLN
2025-04-08 712 170 PLN
2025-04-10 699 000 PLN
2025-04-10 712 170 PLN
2025-04-11 699 000 PLN
2025-04-11 712 170 PLN
2025-04-12 699 000 PLN
2025-04-12 712 170 PLN
2025-04-13 699 000 PLN
2025-04-13 712 170 PLN
2025-04-14 699 000 PLN
2025-04-14 712 170 PLN
2025-04-15 699 000 PLN
2025-04-15 712 170 PLN
2025-04-16 699 000 PLN
2025-04-16 712 170 PLN
2025-04-17 699 000 PLN
2025-04-17 712 170 PLN
2025-04-18 699 000 PLN
2025-04-18 712 170 PLN
2025-04-20 699 000 PLN
2025-04-20 712 170 PLN
2025-04-21 699 000 PLN
2025-04-21 712 170 PLN
2025-04-22 699 000 PLN
2025-04-22 712 170 PLN
2025-04-23 699 000 PLN
2025-04-23 712 170 PLN
2025-04-24 699 000 PLN
2025-04-24 712 170 PLN
2025-04-25 699 000 PLN
2025-04-25 712 170 PLN
2025-04-26 699 000 PLN
2025-04-26 712 170 PLN
2025-04-27 699 000 PLN
2025-04-27 712 170 PLN
2025-04-28 699 000 PLN
2025-04-28 712 170 PLN
2025-04-29 699 000 PLN
2025-04-29 712 170 PLN
2025-04-30 699 000 PLN
2025-04-30 712 170 PLN
2025-05-01 699 000 PLN
2025-05-01 712 170 PLN
2025-05-02 699 000 PLN
2025-05-02 712 170 PLN
2025-05-04 699 000 PLN
2025-05-04 712 170 PLN
2025-05-06 699 000 PLN
2025-05-06 712 170 PLN
2025-05-07 699 000 PLN
2025-05-07 712 170 PLN
2025-05-08 699 000 PLN
2025-05-08 712 170 PLN
2025-05-09 699 000 PLN
2025-05-09 712 170 PLN
2025-05-10 699 000 PLN
2025-05-10 712 170 PLN
2025-05-12 699 000 PLN
2025-05-12 712 170 PLN
2025-05-13 699 000 PLN
2025-05-13 712 170 PLN
2025-05-14 699 000 PLN
2025-05-14 712 170 PLN
2025-05-15 699 000 PLN
2025-05-15 712 170 PLN
2025-05-15 699 000 PLN
2025-05-15 712 170 PLN
2025-05-16 699 000 PLN
2025-05-16 712 170 PLN
2025-05-18 699 000 PLN
2025-05-18 712 170 PLN
2025-05-19 699 000 PLN
2025-05-19 712 170 PLN
2025-05-20 699 000 PLN
2025-05-20 712 170 PLN
2025-05-21 699 000 PLN
2025-05-21 712 170 PLN
2025-05-22 699 000 PLN
2025-05-22 712 170 PLN
2025-05-23 699 000 PLN
2025-05-23 712 170 PLN
2025-05-24 699 000 PLN
2025-05-24 712 170 PLN
2025-05-25 699 000 PLN
2025-05-25 712 170 PLN
2025-05-26 699 000 PLN
2025-05-26 712 170 PLN
2025-05-27 699 000 PLN
2025-05-27 712 170 PLN
2025-05-28 699 000 PLN
2025-05-28 712 170 PLN
2025-05-29 699 000 PLN
2025-05-29 712 170 PLN
2025-05-30 699 000 PLN
2025-05-30 712 170 PLN
2025-06-01 699 000 PLN
2025-06-01 712 170 PLN
2025-06-04 699 000 PLN
2025-06-04 712 170 PLN
2025-06-05 699 000 PLN
2025-06-05 712 170 PLN
2025-06-06 699 000 PLN
2025-06-06 712 170 PLN
2025-06-08 699 000 PLN
2025-06-08 712 170 PLN
2025-06-10 699 000 PLN
2025-06-10 712 170 PLN
2025-06-11 699 000 PLN
2025-06-11 712 170 PLN
2025-06-12 699 000 PLN
2025-06-12 712 170 PLN
2025-06-13 699 000 PLN
2025-06-13 712 170 PLN
2025-06-16 699 000 PLN
2025-06-16 712 170 PLN
2025-06-17 699 000 PLN
2025-06-17 712 170 PLN
2025-06-18 699 000 PLN
2025-06-18 712 170 PLN
2025-06-19 699 000 PLN
2025-06-19 712 170 PLN
2025-06-20 699 000 PLN
2025-06-20 712 170 PLN
2025-06-23 699 000 PLN
2025-06-23 712 170 PLN
2025-06-24 699 000 PLN
2025-06-24 712 170 PLN
2025-06-25 699 000 PLN
2025-06-25 712 170 PLN
2025-06-26 699 000 PLN
2025-06-26 712 170 PLN
2025-06-27 699 000 PLN
2025-06-27 712 170 PLN
2025-06-28 699 000 PLN
2025-06-28 712 170 PLN
2025-06-29 699 000 PLN
2025-06-29 712 170 PLN
2025-06-30 699 000 PLN
2025-06-30 712 170 PLN
2025-07-01 699 000 PLN
2025-07-01 712 170 PLN
2025-07-04 699 000 PLN
2025-07-04 712 170 PLN
2025-07-05 699 000 PLN
2025-07-05 712 170 PLN
2025-07-07 699 000 PLN
2025-07-07 712 170 PLN
2025-07-08 699 000 PLN
2025-07-08 712 170 PLN
2025-07-10 699 000 PLN
2025-07-10 712 170 PLN
2025-07-11 699 000 PLN
2025-07-11 712 170 PLN
2025-07-14 699 000 PLN
2025-07-14 712 170 PLN
2025-07-16 699 000 PLN
2025-07-16 712 170 PLN
2025-07-17 699 000 PLN
2025-07-17 712 170 PLN
2025-07-19 699 000 PLN
2025-07-19 712 170 PLN
2025-07-21 699 000 PLN
2025-07-21 712 170 PLN
2025-07-23 699 000 PLN
2025-07-23 712 170 PLN
2025-07-24 699 000 PLN
2025-07-24 712 170 PLN
2025-07-25 699 000 PLN
2025-07-25 712 170 PLN
2025-07-27 699 000 PLN
2025-07-27 712 170 PLN
2025-07-28 699 000 PLN
2025-07-28 712 170 PLN
2025-07-29 699 000 PLN
2025-07-29 712 170 PLN
2025-07-30 699 000 PLN
2025-07-30 712 170 PLN
2025-08-03 699 000 PLN
2025-08-03 712 170 PLN

Cadillac Escalade 2017

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 274 000 PLN
2025-02-22 235 000 PLN

Opel Vivaro I 2.0 CDTI L1H1 2007

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 18 900 PLN
2025-02-22 17 900 PLN
2025-04-16 15 900 PLN

Land Rover Discovery III III 4.4 V…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 120 000 PLN
2025-02-22 95 000 PLN
2025-06-20 105 000 PLN
2025-07-23 92 000 PLN
2025-07-30 87 000 PLN

Hyundai ix35 1.6 GDI Comfort 2WD 2…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 58 800 PLN
2025-02-22 49 999 PLN
2025-04-14 50 999 PLN
2025-04-16 48 999 PLN
2025-04-22 48 900 PLN
2025-04-23 47 500 PLN
2025-05-01 47 300 PLN
2025-05-06 46 900 PLN
2025-05-15 46 000 PLN
2025-05-16 45 900 PLN
2025-06-16 46 300 PLN
2025-06-18 45 900 PLN
2025-06-23 45 300 PLN
2025-06-28 44 900 PLN
2025-07-01 44 500 PLN
2025-07-21 43 900 PLN

Volkswagen Passat B7 Alltrack 2.0 …

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 44 999 PLN
2025-02-22 41 999 PLN
2025-03-22 38 999 PLN
2025-05-18 37 900 PLN

Porsche Cayenne III S 2019

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 369 000 PLN
2025-02-22 298 000 PLN
2025-04-01 288 000 PLN
2025-05-08 359 000 PLN
2025-06-06 289 000 PLN

Ford Fiesta Mk7 1.6 TDCi Econetic …

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 26 900 PLN
2025-02-22 24 900 PLN
2025-04-05 23 900 PLN

Audi A4 B8 Avant 1.8 TFSI Ambiente…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 27 900 PLN
2025-02-22 23 900 PLN
2025-05-04 22 900 PLN
2025-05-26 21 900 PLN
2025-06-04 25 900 PLN
2025-06-19 24 900 PLN
2025-07-07 23 900 PLN
2025-08-03 20 900 PLN

Seat Arona 1.0 TSI OPF Black Editi…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 63 900 PLN
2025-02-22 59 900 PLN
2025-03-31 58 800 PLN
2025-04-06 59 900 PLN

Opel Insignia B Grand Sport 1.6 EC…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 57 900 PLN
2025-02-22 55 900 PLN

Volkswagen Tiguan I 2008

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 25 900 PLN
2025-02-22 23 800 PLN
2025-04-23 21 700 PLN

Mercedes-Benz CLS C257 300 d 9G-TR…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 214 000 PLN
2025-02-22 188 000 PLN
2025-05-18 168 000 PLN
2025-05-26 172 000 PLN
2025-07-14 162 000 PLN