×

Фильтр

Год выпуска
Цена, €
Пробег, км
Объем двигателя, см3
Мощность, hp
CO2 выбросы, g/km

Download...

Количество авто 683
Средняя цена € 40279
Минимальная цена € 819
Максимальная цена € 524478
Среднее время продажи 197 дней

Mercedes-Benz GLA 250 4-Matic 2015

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 80 000 PLN
2025-02-22 79 000 PLN
2025-03-07 75 500 PLN
2025-04-12 69 000 PLN
2025-08-03 64 000 PLN

Mercedes-Benz Actros 2014

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 19 900 EUR
2025-02-22 17 900 EUR
2025-04-02 16 900 EUR

Mercedes-Benz GLE W166 Coupe 350 d…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 169 900 PLN
2025-02-22 153 900 PLN
2025-06-16 149 500 PLN

Mercedes-Benz E 1991

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 47 000 PLN
2025-02-22 44 900 PLN

Mercedes-Benz Sprinter 2020

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 90 000 PLN
2025-02-22 86 100 PLN
2025-03-07 81 180 PLN

Mercedes-Benz Citan 2024

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 170 414 PLN
2025-02-22 132 963 PLN 108 100 PLN
2025-03-12 122 999 PLN 99 999 PLN
2025-06-16 115 882 PLN 94 213 PLN

Mercedes-Benz Atego 2017

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 144 900 PLN
2025-02-22 119 900 PLN
2025-06-20 115 900 PLN

Mercedes-Benz S W220 500 4-Matic 2…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 75 000 PLN
2025-02-22 56 900 PLN
2025-07-11 55 900 PLN

Mercedes-Benz CLS C257 400 d 4-Mat…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 239 000 PLN
2025-02-22 198 000 PLN
2025-05-04 179 000 PLN

Mercedes-Benz GLC 200 4-Matic 2020

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 185 000 PLN
2025-02-22 170 000 PLN
2025-07-17 159 000 PLN

Mercedes-Benz CLA 2017

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 34 900 PLN
2025-02-22 31 900 PLN

Mercedes-Benz Sprinter III 2024

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 712 170 PLN
2025-02-22 712 000 PLN
2025-02-22 712 170 PLN
2025-02-22 712 000 PLN
2025-02-22 712 170 PLN
2025-02-23 712 000 PLN
2025-02-23 712 170 PLN
2025-02-25 712 000 PLN
2025-02-25 712 170 PLN
2025-02-28 712 000 PLN
2025-02-28 712 170 PLN
2025-02-28 712 000 PLN
2025-02-28 712 170 PLN
2025-03-01 712 000 PLN
2025-03-01 712 170 PLN
2025-03-02 712 000 PLN
2025-03-02 712 170 PLN
2025-03-03 712 000 PLN
2025-03-03 712 170 PLN
2025-03-04 712 000 PLN
2025-03-04 712 170 PLN
2025-03-06 712 000 PLN
2025-03-06 712 170 PLN
2025-03-06 712 000 PLN
2025-03-06 712 170 PLN
2025-03-08 712 000 PLN
2025-03-08 712 170 PLN
2025-03-09 712 000 PLN
2025-03-09 712 170 PLN
2025-03-09 712 000 PLN
2025-03-09 712 170 PLN
2025-03-10 712 000 PLN
2025-03-10 712 170 PLN
2025-03-11 712 000 PLN
2025-03-11 712 170 PLN
2025-03-12 699 000 PLN
2025-03-12 712 170 PLN
2025-03-13 699 000 PLN
2025-03-13 712 170 PLN
2025-03-14 699 000 PLN
2025-03-14 712 170 PLN
2025-03-15 699 000 PLN
2025-03-15 712 170 PLN
2025-03-16 699 000 PLN
2025-03-16 712 170 PLN
2025-03-17 699 000 PLN
2025-03-17 712 170 PLN
2025-03-18 699 000 PLN
2025-03-18 712 170 PLN
2025-03-19 699 000 PLN
2025-03-19 712 170 PLN
2025-03-20 699 000 PLN
2025-03-20 712 170 PLN
2025-03-21 699 000 PLN
2025-03-21 712 170 PLN
2025-03-22 699 000 PLN
2025-03-22 712 170 PLN
2025-03-23 699 000 PLN
2025-03-23 712 170 PLN
2025-03-24 699 000 PLN
2025-03-24 712 170 PLN
2025-03-25 699 000 PLN
2025-03-25 712 170 PLN
2025-03-26 699 000 PLN
2025-03-26 712 170 PLN
2025-03-27 699 000 PLN
2025-03-27 712 170 PLN
2025-03-28 699 000 PLN
2025-03-28 712 170 PLN
2025-03-30 699 000 PLN
2025-03-30 712 170 PLN
2025-03-31 699 000 PLN
2025-03-31 712 170 PLN
2025-04-01 699 000 PLN
2025-04-01 712 170 PLN
2025-04-02 699 000 PLN
2025-04-02 712 170 PLN
2025-04-03 699 000 PLN
2025-04-03 712 170 PLN
2025-04-05 699 000 PLN
2025-04-05 712 170 PLN
2025-04-06 699 000 PLN
2025-04-06 712 170 PLN
2025-04-07 699 000 PLN
2025-04-07 712 170 PLN
2025-04-08 699 000 PLN
2025-04-08 712 170 PLN
2025-04-10 699 000 PLN
2025-04-10 712 170 PLN
2025-04-11 699 000 PLN
2025-04-11 712 170 PLN
2025-04-12 699 000 PLN
2025-04-12 712 170 PLN
2025-04-13 699 000 PLN
2025-04-13 712 170 PLN
2025-04-14 699 000 PLN
2025-04-14 712 170 PLN
2025-04-15 699 000 PLN
2025-04-15 712 170 PLN
2025-04-16 699 000 PLN
2025-04-16 712 170 PLN
2025-04-17 699 000 PLN
2025-04-17 712 170 PLN
2025-04-18 699 000 PLN
2025-04-18 712 170 PLN
2025-04-20 699 000 PLN
2025-04-20 712 170 PLN
2025-04-21 699 000 PLN
2025-04-21 712 170 PLN
2025-04-22 699 000 PLN
2025-04-22 712 170 PLN
2025-04-23 699 000 PLN
2025-04-23 712 170 PLN
2025-04-24 699 000 PLN
2025-04-24 712 170 PLN
2025-04-25 699 000 PLN
2025-04-25 712 170 PLN
2025-04-26 699 000 PLN
2025-04-26 712 170 PLN
2025-04-27 699 000 PLN
2025-04-27 712 170 PLN
2025-04-28 699 000 PLN
2025-04-28 712 170 PLN
2025-04-29 699 000 PLN
2025-04-29 712 170 PLN
2025-04-30 699 000 PLN
2025-04-30 712 170 PLN
2025-05-01 699 000 PLN
2025-05-01 712 170 PLN
2025-05-02 699 000 PLN
2025-05-02 712 170 PLN
2025-05-04 699 000 PLN
2025-05-04 712 170 PLN
2025-05-06 699 000 PLN
2025-05-06 712 170 PLN
2025-05-07 699 000 PLN
2025-05-07 712 170 PLN
2025-05-08 699 000 PLN
2025-05-08 712 170 PLN
2025-05-09 699 000 PLN
2025-05-09 712 170 PLN
2025-05-10 699 000 PLN
2025-05-10 712 170 PLN
2025-05-12 699 000 PLN
2025-05-12 712 170 PLN
2025-05-13 699 000 PLN
2025-05-13 712 170 PLN
2025-05-14 699 000 PLN
2025-05-14 712 170 PLN
2025-05-15 699 000 PLN
2025-05-15 712 170 PLN
2025-05-15 699 000 PLN
2025-05-15 712 170 PLN
2025-05-16 699 000 PLN
2025-05-16 712 170 PLN
2025-05-18 699 000 PLN
2025-05-18 712 170 PLN
2025-05-19 699 000 PLN
2025-05-19 712 170 PLN
2025-05-20 699 000 PLN
2025-05-20 712 170 PLN
2025-05-21 699 000 PLN
2025-05-21 712 170 PLN
2025-05-22 699 000 PLN
2025-05-22 712 170 PLN
2025-05-23 699 000 PLN
2025-05-23 712 170 PLN
2025-05-24 699 000 PLN
2025-05-24 712 170 PLN
2025-05-25 699 000 PLN
2025-05-25 712 170 PLN
2025-05-26 699 000 PLN
2025-05-26 712 170 PLN
2025-05-27 699 000 PLN
2025-05-27 712 170 PLN
2025-05-28 699 000 PLN
2025-05-28 712 170 PLN
2025-05-29 699 000 PLN
2025-05-29 712 170 PLN
2025-05-30 699 000 PLN
2025-05-30 712 170 PLN
2025-06-01 699 000 PLN
2025-06-01 712 170 PLN
2025-06-04 699 000 PLN
2025-06-04 712 170 PLN
2025-06-05 699 000 PLN
2025-06-05 712 170 PLN
2025-06-06 699 000 PLN
2025-06-06 712 170 PLN
2025-06-08 699 000 PLN
2025-06-08 712 170 PLN
2025-06-10 699 000 PLN
2025-06-10 712 170 PLN
2025-06-11 699 000 PLN
2025-06-11 712 170 PLN
2025-06-12 699 000 PLN
2025-06-12 712 170 PLN
2025-06-13 699 000 PLN
2025-06-13 712 170 PLN
2025-06-16 699 000 PLN
2025-06-16 712 170 PLN
2025-06-17 699 000 PLN
2025-06-17 712 170 PLN
2025-06-18 699 000 PLN
2025-06-18 712 170 PLN
2025-06-19 699 000 PLN
2025-06-19 712 170 PLN
2025-06-20 699 000 PLN
2025-06-20 712 170 PLN
2025-06-23 699 000 PLN
2025-06-23 712 170 PLN
2025-06-24 699 000 PLN
2025-06-24 712 170 PLN
2025-06-25 699 000 PLN
2025-06-25 712 170 PLN
2025-06-26 699 000 PLN
2025-06-26 712 170 PLN
2025-06-27 699 000 PLN
2025-06-27 712 170 PLN
2025-06-28 699 000 PLN
2025-06-28 712 170 PLN
2025-06-29 699 000 PLN
2025-06-29 712 170 PLN
2025-06-30 699 000 PLN
2025-06-30 712 170 PLN
2025-07-01 699 000 PLN
2025-07-01 712 170 PLN
2025-07-04 699 000 PLN
2025-07-04 712 170 PLN
2025-07-05 699 000 PLN
2025-07-05 712 170 PLN
2025-07-07 699 000 PLN
2025-07-07 712 170 PLN
2025-07-08 699 000 PLN
2025-07-08 712 170 PLN
2025-07-10 699 000 PLN
2025-07-10 712 170 PLN
2025-07-11 699 000 PLN
2025-07-11 712 170 PLN
2025-07-14 699 000 PLN
2025-07-14 712 170 PLN
2025-07-16 699 000 PLN
2025-07-16 712 170 PLN
2025-07-17 699 000 PLN
2025-07-17 712 170 PLN
2025-07-19 699 000 PLN
2025-07-19 712 170 PLN
2025-07-21 699 000 PLN
2025-07-21 712 170 PLN
2025-07-23 699 000 PLN
2025-07-23 712 170 PLN
2025-07-24 699 000 PLN
2025-07-24 712 170 PLN
2025-07-25 699 000 PLN
2025-07-25 712 170 PLN
2025-07-27 699 000 PLN
2025-07-27 712 170 PLN
2025-07-28 699 000 PLN
2025-07-28 712 170 PLN
2025-07-29 699 000 PLN
2025-07-29 712 170 PLN
2025-07-30 699 000 PLN
2025-07-30 712 170 PLN
2025-08-03 699 000 PLN
2025-08-03 712 170 PLN

Mercedes-Benz B W247 2021

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 149 900 PLN
2025-02-22 136 407 PLN
2025-04-10 125 337 PLN

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic 9G-…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 146 000 PLN
2025-02-22 129 900 PLN
2025-02-28 127 500 PLN
2025-05-01 125 000 PLN

Mercedes-Benz S W222 2017

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 405 000 PLN
2025-02-22 380 000 PLN
2025-02-25 379 000 PLN
2025-03-25 378 000 PLN
2025-03-31 375 000 PLN
2025-05-15 370 000 PLN
2025-05-19 369 000 PLN

Mercedes-Benz Axor 2013

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 115 000 PLN
2025-02-22 90 000 PLN
2025-06-01 82 000 PLN

Mercedes-Benz Sprinter 2019

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 108 000 PLN
2025-02-22 84 000 PLN
2025-02-28 83 000 PLN
2025-06-16 80 000 PLN

Mercedes-Benz B W246 2012

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 46 900 PLN
2025-02-22 41 900 PLN
2025-03-04 40 900 PLN
2025-05-23 38 500 PLN
2025-06-01 37 500 PLN

Mercedes-Benz Arocs 2016

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 389 000 PLN
2025-02-22 359 000 PLN

Mercedes-Benz E W213 400 d 4-Matic…

Дата публикации: 21.02.2025

Дата Цена c VAT Цена без VAT
2025-02-21 312 000 PLN
2025-02-22 238 000 PLN
2025-07-19 195 000 PLN
2025-07-24 185 000 PLN