Download...
Для расчета средней цены автомобилей используются все объявления, соответствующие выбранным вами критериям фильтрации. В данном случае 26400€

Польша, Zakopane
2015 год
VIN: WDB9066331P172706
225000 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 55%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-06-23
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 64 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 58 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 56 000 PLN | |
| 2025-04-07 | 55 000 PLN | |
| 2025-04-12 | 54 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 53 900 PLN | |
| 2025-05-12 | 53 000 PLN | |
| 2025-05-19 | 52 900 PLN | |
| 2025-05-23 | 52 000 PLN | |
| 2025-05-27 | 51 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 50 900 PLN |

Польша, Zakopane
2014 год
VIN: WDB9066131S951571
315000 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 63%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-06-23
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 49 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 46 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 45 500 PLN | |
| 2025-04-12 | 44 500 PLN | |
| 2025-04-22 | 44 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 43 000 PLN | |
| 2025-05-19 | 42 900 PLN | |
| 2025-05-23 | 42 500 PLN | |
| 2025-05-27 | 41 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 41 500 PLN |

Польша, Grodzisk Mazowiecki
2025 год
10 km
Электричество
Автоматическая
Дилер
Цена выше средней на 298%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 125 000 EUR | |
| 2025-02-22 | 499 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 449 000 PLN |

Польша, Słomniki
2009 год
287458 km
Дизель
Ручная
2189 см3
Дилер
Цена ниже средней на 70%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-07-16
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 37 800 PLN | |
| 2025-02-22 | 35 800 PLN | |
| 2025-07-16 | 34 000 PLN |

Польша, Kunowice
2010 год
380000 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 65%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-05-04
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 46 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 41 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 39 000 PLN |

Польша, Kalisz
2019 год
VIN: WDB9106231P177303
171000 km
Дизель
Автоматическая
2143 см3
Частный
Цена ниже средней на 29%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-06-16
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 108 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 84 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 83 000 PLN | |
| 2025-06-16 | 80 000 PLN |

Польша, Wilkowice
2019 год
6300 km
Дизель
Автоматическая
Дилер
Цена выше средней на 255%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-07-11
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 659 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 499 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 459 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 399 000 PLN |

Польша, Krzepice
2020 год
VIN: WDB9076331P046779
320000 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Частный
Цена ниже средней на 26%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-03-07
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 90 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 86 100 PLN | |
| 2025-03-07 | 81 180 PLN |

Польша, Kębłowo
2024 год
VIN: W1V3MGFZ9RP672734
1 km
Дизель
Автоматическая
1950 см3
Дилер
Цена выше средней на 531%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-08-03
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 712 170 PLN | |
| 2025-02-22 | 712 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 712 170 PLN | |
| 2025-02-22 | 712 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 712 170 PLN | |
| 2025-02-23 | 712 000 PLN | |
| 2025-02-23 | 712 170 PLN | |
| 2025-02-25 | 712 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 712 170 PLN | |
| 2025-02-28 | 712 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-02-28 | 712 000 PLN | |
| 2025-02-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-01 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-02 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-02 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-03 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-03 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-04 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-04 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-06 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-06 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-08 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-08 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-09 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-09 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-09 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-09 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-10 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-10 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-11 | 712 000 PLN | |
| 2025-03-11 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-12 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-12 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-13 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-13 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-14 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-15 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-15 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-16 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-17 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-17 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-18 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-18 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-19 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-19 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-20 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-20 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-21 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-21 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-22 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-22 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-23 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-24 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-24 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-25 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-25 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-26 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-26 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-27 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-28 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-30 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-30 | 712 170 PLN | |
| 2025-03-31 | 699 000 PLN | |
| 2025-03-31 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-01 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-01 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-02 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-02 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-03 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-03 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-05 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-05 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-06 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-06 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-07 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-07 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-08 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-08 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-10 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-10 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-11 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-12 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-12 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-13 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-13 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-14 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-14 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-15 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-15 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-16 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-16 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-17 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-17 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-18 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-18 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-20 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-20 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-21 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-22 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-22 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-23 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-23 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-24 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-24 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-25 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-25 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-26 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-26 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-27 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-28 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-29 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-29 | 712 170 PLN | |
| 2025-04-30 | 699 000 PLN | |
| 2025-04-30 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-01 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-01 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-02 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-02 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-04 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-06 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-06 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-07 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-08 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-08 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-09 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-09 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-10 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-10 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-12 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-13 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-13 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-14 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-14 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-15 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-15 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-15 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-15 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-16 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-16 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-18 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-18 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-19 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-19 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-20 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-20 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-21 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-21 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-22 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-22 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-23 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-23 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-24 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-24 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-25 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-25 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-26 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-26 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-27 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-27 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-28 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-29 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-29 | 712 170 PLN | |
| 2025-05-30 | 699 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-01 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-04 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-04 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-05 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-05 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-06 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-06 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-08 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-08 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-10 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-10 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-11 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-11 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-12 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-12 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-13 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-13 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-16 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-16 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-17 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-17 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-18 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-18 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-19 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-19 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-20 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-20 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-23 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-23 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-24 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-24 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-25 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-25 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-26 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-26 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-27 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-27 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-28 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-29 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-29 | 712 170 PLN | |
| 2025-06-30 | 699 000 PLN | |
| 2025-06-30 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-01 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-01 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-04 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-05 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-05 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-07 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-08 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-08 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-10 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-11 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-11 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-14 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-14 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-16 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-16 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-17 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-19 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-21 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-21 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-23 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-23 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-24 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-25 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-25 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-27 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-27 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-28 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-28 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-29 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-29 | 712 170 PLN | |
| 2025-07-30 | 699 000 PLN | |
| 2025-07-30 | 712 170 PLN | |
| 2025-08-03 | 699 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 712 170 PLN |

Польша, Bralin
2013 год
406633 km
Дизель
Автоматическая
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 59%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-03-14
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 52 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 49 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 45 000 PLN |

Польша, Nowogrodziec
2021 год
VIN: W1V9071351N128071
730000 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 28%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-03-19
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 88 560 PLN | |
| 2025-02-22 | 81 795 PLN | 66 500 PLN |
| 2025-03-19 | 79 335 PLN | 64 500 PLN |

Польша, Nowy Sącz
2014 год
VIN: WDB9061331N604974
300000 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 45%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-07-27
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 78 105 PLN | |
| 2025-02-22 | 67 035 PLN | |
| 2025-07-27 | 61 500 PLN |

Польша, Bralin
2018 год
253320 km
Дизель
Ручная
2200 см3
Дилер
Цена ниже средней на 32%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-03-14
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 95 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 82 000 PLN | |
| 2025-03-14 | 75 000 PLN |

Польша, Zambrów
2020 год
94000 km
Дизель
Ручная
2200 см3
Дилер
Цена ниже средней на 38%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-06-20
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 85 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 79 900 PLN | |
| 2025-03-19 | 72 900 PLN | |
| 2025-06-20 | 69 900 PLN |

Польша, Płock
2024 год
1 km
Дизель
Автоматическая
1950 см3
Дилер
Цена выше средней на 113%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-02-22
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 194 301 PLN | |
| 2025-02-22 | 233 699 PLN | 189 999 PLN |

Польша, Łódź Bałuty
2023 год
20 km
Дизель
Дилер
Цена ниже средней на 81%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-02-22
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 18 450 PLN | |
| 2025-02-22 | 20 910 PLN | 17 000 PLN |

Польша, Warszawa Białołęka
2024 год
VIN: W1V3K3FZ6RN294821
10 km
Дизель
1950 см3
Дилер
Цена выше средней на 123%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-03-11
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 290 323 PLN | |
| 2025-02-22 | 248 976 PLN | |
| 2025-03-11 | 246 940 PLN |

Польша, Zambrów
2019 год
VIN: WDB9106231P071509
145539 km
Дизель
Ручная
2143 см3
Дилер
Цена ниже средней на 37%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-03-19
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 84 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 79 900 PLN | |
| 2025-03-19 | 69 900 PLN |

Польша, Zagórów
1998 год
372000 km
Дизель
Ручная
2900 см3
Частный
Цена ниже средней на 68%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-07-25
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 43 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 40 000 PLN | |
| 2025-03-21 | 39 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 38 000 PLN | |
| 2025-06-26 | 37 000 PLN | |
| 2025-07-25 | 36 000 PLN |

Польша, Tenczynek
2022 год
VIN: W1V9071551N184999
42300 km
Дизель
Автоматическая
1950 см3
Дилер
Цена выше средней на 91%
Авто в продаже 468 дней
Цена изменилась 2025-07-27
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 221 277 PLN | |
| 2025-02-22 | 179 900 PLN | |
| 2025-05-07 | 221 277 PLN | 179 900 PLN |
| 2025-07-27 | 213 897 PLN | 173 900 PLN |