Rok | Średnia cena | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|
2025 | 32700 | 29500 | 35900 |
2024 | 26420 | 17990 | 36450 |
2023 | 21479 | 16970 | 25899 |
2022 | 14295 | 12499 | 22610 |
2021 | 12453 | 8399 | 15989 |
2020 | 11953 | 8490 | 27999 |
2019 | 11603 | 7900 | 16299 |
2018 | 9148 | 3800 | 17500 |
2017 | 8386 | 5999 | 12890 |
2016 | 6922 | 3500 | 10500 |
2015 | 6446 | 3000 | 9999 |
2014 | 5613 | 4100 | 12500 |
2013 | 4777 | 3200 | 5799 |
2012 | 4698 | 2500 | 6800 |
2011 | 4313 | 2500 | 5950 |
2010 | 2898 | 2100 | 3999 |
2009 | 2720 | 2150 | 2999 |
2008 | 2604 | 1799 | 3800 |
2007 | 1908 | 995 | 3000 |
2006 | 2000 | 2000 | 2000 |
2005 | 1960 | 900 | 4500 |
2004 | 2000 | 2000 | 2000 |
2003 | 1300 | 1200 | 1400 |
2001 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rok | Diesel | Hybrydowy | Benzyna |
---|---|---|---|
2025 | 32700 | - | - |
2024 | 27106 | - | 22299 |
2023 | 21296 | 23205 | 21087 |
2022 | 13679 | 12750 | 22610 |
2021 | 11917 | 12870 | - |
2020 | 13191 | 11335 | - |
2019 | 11313 | 11699 | - |
2018 | 8607 | 9655 | - |
2017 | 8626 | 8206 | - |
2016 | 7445 | 6595 | - |
2015 | 6225 | 6588 | - |
2014 | 6346 | 4953 | - |
2013 | 4761 | 4783 | - |
2012 | 4798 | 4676 | - |
2011 | 4688 | 4224 | - |
2010 | 2975 | 2881 | - |
2009 | 2920 | 2640 | - |
2008 | 2624 | 2558 | - |
2007 | 1798 | 1944 | - |
2006 | 2000 | - | - |
2005 | 2108 | 1775 | - |
2004 | 2000 | - | - |
2003 | 1400 | 1200 | - |
2001 | 1200 | - | - |
Rok | Kombi | Minivan | Hatchback | Sedan | Kompaktowy | Coupe |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 29500 | - | 35900 | - | - | - |
2024 | - | - | 25656 | - | 31000 | - |
2023 | 23298 | - | 16980 | 23205 | - | - |
2022 | 12624 | - | 16002 | 13797 | - | - |
2021 | 11994 | - | 13089 | 11156 | - | - |
2020 | 10853 | - | 12738 | 14998 | 10980 | - |
2019 | 12200 | - | 10611 | 11528 | - | - |
2018 | 7836 | - | 9790 | 9143 | 9400 | - |
2017 | 7814 | - | 8785 | 8312 | 9700 | - |
2016 | 6709 | - | 7049 | 7420 | - | - |
2015 | 6650 | - | 6202 | 6450 | 6200 | - |
2014 | 5016 | - | 5292 | 6390 | 12500 | - |
2013 | 4704 | 4699 | 4827 | 5075 | - | - |
2012 | 4709 | - | 4672 | 4197 | 5545 | - |
2011 | 3997 | - | 4621 | 4050 | - | - |
2010 | 2717 | - | 3574 | 2990 | - | - |
2009 | 2887 | - | 2497 | - | - | - |
2008 | 2763 | - | 2484 | 2758 | - | 2400 |
2007 | 1500 | - | 1839 | 2300 | - | - |
2006 | - | - | 2000 | - | - | - |
2005 | 1275 | - | 1396 | 4500 | - | 2133 |
2004 | - | - | 2000 | - | - | - |
2003 | 1400 | - | 1200 | - | - | - |
2001 | 1200 | - | - | - | - | - |
Rumunia
205000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
165000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
64397 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
154000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
161000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
218000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
7300 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
210000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
240000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
212000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
186800 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
204000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
290000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
271861 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
334000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
192850 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
172000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
131000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
235000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
194000 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
178226 km
Data sprzedaży: 12.05.2025
Rumunia
VIN: 1FADP3F27GL349825
128000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
204000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
165000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
104800 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
200000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
180000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
190000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
190000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
120000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
66000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
90000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
57400 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
5000 km
Data sprzedaży: 11.05.2025
Rumunia
139000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
214000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
124000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
176000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
210000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
153000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
151380 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
115058 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
200000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
173000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
11100 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
14500 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
202000 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
1 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
10 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Rumunia
1 km
Data sprzedaży: 10.05.2025
Na CarsBat.com możesz sprawdzić cenę 416 nowego i używanego Ford Focus w różnych konfiguracjach i latach modelowych. Zapewniamy informacje o cenie tego popularnego samochodu w krajach takich jak: Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Stany Zjednoczone, Francja, Czechy, Szwecja. Nasza baza danych zawiera aktualne ceny Ford Focus, które różnią się w zależności od przebiegu, stanu i wyposażenia samochodu. Będziesz mógł porównać ceny różnych wersji Ford Focus i wybrać najlepszą opcję, która pasuje do Twojego budżetu i preferencji.