Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 33 998 EUR | |
2025-04-24 | 32 900 EUR | |
2025-04-27 | 32 990 EUR | |
2025-04-28 | 33 990 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 33 998 EUR | |
2025-04-24 | 32 900 EUR | |
2025-04-27 | 32 990 EUR | |
2025-04-28 | 33 990 EUR |
CENA
8,5%
droższa
CENA
8,5%
droższa