Katalog / Mercedes-Benz / Sprinter / 2019
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2022-10-24 | $12 200 USD | |
2023-06-01 | $20 400 USD | |
2023-06-06 | $20 400 USD | |
2023-06-08 | $18 100 USD | |
2023-06-13 | $18 100 USD | |
2023-06-20 | $21 600 USD | |
2023-06-22 | $3 750 USD | |
2023-06-27 | $17 300 USD | |
2023-06-29 | $17 400 USD | |
2023-07-04 | $17 400 USD | |
2023-07-06 | $14 400 USD | |
2023-07-11 | $18 100 USD | |
2023-07-13 | $12 900 USD | |
2024-06-26 | $14 900 USD | |
2024-07-23 | $11 100 USD | |
2024-07-26 | $11 100 USD | |
2024-08-13 | $8 800 USD | |
2024-08-16 | $8 800 USD | |
2024-08-20 | $16 300 USD | |
2024-08-23 | $16 300 USD | |
2024-08-27 | $750 USD | |
2024-08-30 | $7 100 USD | |
2024-09-03 | $5 300 USD | |
2024-09-06 | $7 300 USD | |
2024-09-10 | $6 700 USD | |
2024-09-17 | $9 800 USD | |
2024-09-24 | $3 350 USD | |
2024-09-27 | $3 350 USD | |
2024-10-01 | $1 600 USD | |
2024-10-08 | $9 000 USD | |
2024-10-17 | $3 600 USD | |
2024-10-22 | $5 100 USD | |
2024-10-24 | $5 700 USD | |
2024-10-29 | $5 800 USD | |
2024-10-31 | $2 150 USD | |
2024-11-05 | $3 600 USD | |
2024-11-19 | $4 900 USD | |
2024-12-03 | $3 200 USD | |
2024-12-06 | $4 000 USD | |
2024-12-10 | $1 700 USD | |
2024-12-13 | $3 100 USD | |
2025-01-14 | $11 700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2022-10-24 | $12 200 USD | |
2023-06-01 | $20 400 USD | |
2023-06-06 | $20 400 USD | |
2023-06-08 | $18 100 USD | |
2023-06-13 | $18 100 USD | |
2023-06-20 | $21 600 USD | |
2023-06-22 | $3 750 USD | |
2023-06-27 | $17 300 USD | |
2023-06-29 | $17 400 USD | |
2023-07-04 | $17 400 USD | |
2023-07-06 | $14 400 USD | |
2023-07-11 | $18 100 USD | |
2023-07-13 | $12 900 USD | |
2024-06-26 | $14 900 USD | |
2024-07-23 | $11 100 USD | |
2024-07-26 | $11 100 USD | |
2024-08-13 | $8 800 USD | |
2024-08-16 | $8 800 USD | |
2024-08-20 | $16 300 USD | |
2024-08-23 | $16 300 USD | |
2024-08-27 | $750 USD | |
2024-08-30 | $7 100 USD | |
2024-09-03 | $5 300 USD | |
2024-09-06 | $7 300 USD | |
2024-09-10 | $6 700 USD | |
2024-09-17 | $9 800 USD | |
2024-09-24 | $3 350 USD | |
2024-09-27 | $3 350 USD | |
2024-10-01 | $1 600 USD | |
2024-10-08 | $9 000 USD | |
2024-10-17 | $3 600 USD | |
2024-10-22 | $5 100 USD | |
2024-10-24 | $5 700 USD | |
2024-10-29 | $5 800 USD | |
2024-10-31 | $2 150 USD | |
2024-11-05 | $3 600 USD | |
2024-11-19 | $4 900 USD | |
2024-12-03 | $3 200 USD | |
2024-12-06 | $4 000 USD | |
2024-12-10 | $1 700 USD | |
2024-12-13 | $3 100 USD | |
2025-01-14 | $11 700 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza