Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 5 200 EUR | |
2025-04-26 | 4 950 EUR | |
2025-05-09 | 4 800 EUR | |
2025-05-12 | 4 700 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 5 200 EUR | |
2025-04-26 | 4 950 EUR | |
2025-05-09 | 4 800 EUR | |
2025-05-12 | 4 700 EUR |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza