Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 12 999 EUR | |
2025-04-20 | 12 850 EUR | |
2025-04-27 | 12 550 EUR | |
2025-05-02 | 12 300 EUR | |
2025-05-09 | 11 999 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 12 999 EUR | |
2025-04-20 | 12 850 EUR | |
2025-04-27 | 12 550 EUR | |
2025-05-02 | 12 300 EUR | |
2025-05-09 | 11 999 EUR |
CENA
11,0%
droższa
CENA
11,0%
droższa