Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-09 | $3 150 USD | |
2024-10-14 | $3 550 USD | |
2024-10-21 | $3 100 USD | |
2024-10-23 | $4 250 USD | |
2024-10-28 | $1 850 USD | |
2024-11-04 | $2 750 USD | |
2024-11-06 | $2 700 USD | |
2024-11-18 | $3 900 USD | |
2024-11-20 | $1 400 USD | |
2024-11-25 | $425 USD | |
2024-12-02 | $2 800 USD | |
2024-12-09 | $550 USD | |
2024-12-11 | $3 750 USD | |
2024-12-16 | $3 750 USD | |
2024-12-18 | $4 000 USD | |
2024-12-23 | $3 200 USD | |
2024-12-30 | $3 450 USD | |
2025-01-02 | $3 000 USD | |
2025-01-06 | $250 USD | |
2025-01-13 | $3 150 USD | |
2025-01-20 | $3 450 USD | |
2025-01-22 | $2 950 USD | |
2025-02-03 | $2 900 USD | |
2025-02-05 | $2 900 USD | |
2025-02-10 | $2 900 USD | |
2025-02-17 | $2 800 USD | |
2025-02-19 | $3 000 USD | |
2025-02-26 | $2 850 USD | |
2025-03-03 | $950 USD | |
2025-03-12 | $2 650 USD | |
2025-03-19 | $550 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-09 | $3 150 USD | |
2024-10-14 | $3 550 USD | |
2024-10-21 | $3 100 USD | |
2024-10-23 | $4 250 USD | |
2024-10-28 | $1 850 USD | |
2024-11-04 | $2 750 USD | |
2024-11-06 | $2 700 USD | |
2024-11-18 | $3 900 USD | |
2024-11-20 | $1 400 USD | |
2024-11-25 | $425 USD | |
2024-12-02 | $2 800 USD | |
2024-12-09 | $550 USD | |
2024-12-11 | $3 750 USD | |
2024-12-16 | $3 750 USD | |
2024-12-18 | $4 000 USD | |
2024-12-23 | $3 200 USD | |
2024-12-30 | $3 450 USD | |
2025-01-02 | $3 000 USD | |
2025-01-06 | $250 USD | |
2025-01-13 | $3 150 USD | |
2025-01-20 | $3 450 USD | |
2025-01-22 | $2 950 USD | |
2025-02-03 | $2 900 USD | |
2025-02-05 | $2 900 USD | |
2025-02-10 | $2 900 USD | |
2025-02-17 | $2 800 USD | |
2025-02-19 | $3 000 USD | |
2025-02-26 | $2 850 USD | |
2025-03-03 | $950 USD | |
2025-03-12 | $2 650 USD | |
2025-03-19 | $550 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza