Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 maja 2025 | ![]() |
9800 EUR | 80000 km | Prywatny |
![]() |
9 maja 2025 | ![]() |
9235 EUR | 80127 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 9 750 EUR | |
2025-05-05 | 9 235 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 9 750 EUR | |
2025-05-05 | 9 235 EUR |
CENA
-3,0%
tańsza
CENA
-3,0%
tańsza