Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 32 900 EUR | |
2025-04-21 | 30 900 EUR | |
2025-04-24 | 29 900 EUR | |
2025-05-02 | 28 500 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 32 900 EUR | |
2025-04-21 | 30 900 EUR | |
2025-04-24 | 29 900 EUR | |
2025-05-02 | 28 500 EUR |
CENA
6,7%
droższa
CENA
6,7%
droższa