Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 050 EUR | |
2025-04-21 | 10 950 EUR | |
2025-05-04 | 10 750 EUR | |
2025-05-05 | 10 500 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 050 EUR | |
2025-04-21 | 10 950 EUR | |
2025-05-04 | 10 750 EUR | |
2025-05-05 | 10 500 EUR |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza