Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-18 | $13 600 USD | |
2024-12-23 | $14 100 USD | |
2024-12-26 | $10 100 USD | |
2024-12-30 | $13 800 USD | |
2025-01-02 | $13 200 USD | |
2025-01-06 | $12 000 USD | |
2025-01-13 | $13 500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-18 | $13 600 USD | |
2024-12-23 | $14 100 USD | |
2024-12-26 | $10 100 USD | |
2024-12-30 | $13 800 USD | |
2025-01-02 | $13 200 USD | |
2025-01-06 | $12 000 USD | |
2025-01-13 | $13 500 USD |
CENA
110,4%
droższa
CENA
110,4%
droższa