Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-12 | $1 350 USD | |
2024-12-19 | $600 USD | |
2024-12-26 | $900 USD | |
2025-01-02 | $550 USD | |
2025-01-09 | $675 USD | |
2025-01-14 | $700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-12 | $1 350 USD | |
2024-12-19 | $600 USD | |
2024-12-26 | $900 USD | |
2025-01-02 | $550 USD | |
2025-01-09 | $675 USD | |
2025-01-14 | $700 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza