Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 14 000 EUR | |
2025-04-22 | 13 900 EUR | |
2025-04-26 | 13 800 EUR | |
2025-04-28 | 13 500 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 14 000 EUR | |
2025-04-22 | 13 900 EUR | |
2025-04-26 | 13 800 EUR | |
2025-04-28 | 13 500 EUR |
CENA
-5,3%
tańsza
CENA
-5,3%
tańsza