Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 409 EUR | |
2025-04-26 | 17 667 EUR | |
2025-04-29 | 17 797 EUR | |
2025-05-06 | 16 990 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 409 EUR | |
2025-04-26 | 17 667 EUR | |
2025-04-29 | 17 797 EUR | |
2025-05-06 | 16 990 EUR |
CENA
-16,7%
tańsza
CENA
-16,7%
tańsza