Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 17 300 EUR | |
2025-04-24 | 16 999 EUR | |
2025-05-01 | 16 990 EUR | |
2025-05-06 | 16 980 EUR | |
2025-05-10 | 16 970 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 17 300 EUR | |
2025-04-24 | 16 999 EUR | |
2025-05-01 | 16 990 EUR | |
2025-05-06 | 16 980 EUR | |
2025-05-10 | 16 970 EUR |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza