Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 3 900 EUR | |
2025-04-22 | 3 750 EUR | |
2025-05-04 | 3 400 EUR | |
2025-05-07 | 3 200 EUR |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 3 900 EUR | |
2025-04-22 | 3 750 EUR | |
2025-05-04 | 3 400 EUR | |
2025-05-07 | 3 200 EUR |
CENA
-14,7%
tańsza
CENA
-14,7%
tańsza