Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-11-20 | $3 700 USD | |
2024-12-09 | $3 750 USD | |
2025-01-06 | $3 600 USD | |
2025-01-13 | $3 500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-11-20 | $3 700 USD | |
2024-12-09 | $3 750 USD | |
2025-01-06 | $3 600 USD | |
2025-01-13 | $3 500 USD |
CENA
28,1%
droższa
CENA
28,1%
droższa