Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2018-08-03 | $5 100 USD | |
2025-01-03 | $2 050 USD | |
2025-01-09 | $2 100 USD | |
2025-01-15 | $2 900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2018-08-03 | $5 100 USD | |
2025-01-03 | $2 050 USD | |
2025-01-09 | $2 100 USD | |
2025-01-15 | $2 900 USD |
CENA
-15,9%
tańsza
CENA
-15,9%
tańsza