Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-18 | $4 050 USD | |
2024-12-26 | $4 200 USD | |
2025-01-02 | $4 150 USD | |
2025-01-08 | $4 100 USD | |
2025-01-15 | $4 300 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-18 | $4 050 USD | |
2024-12-26 | $4 200 USD | |
2025-01-02 | $4 150 USD | |
2025-01-08 | $4 100 USD | |
2025-01-15 | $4 300 USD |
CENA
46,4%
droższa
CENA
46,4%
droższa