Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-06-07 | $1 150 USD | |
2024-06-12 | $1 000 USD | |
2024-06-19 | $1 400 USD | |
2024-06-25 | $1 600 USD | |
2024-06-26 | $1 950 USD | |
2024-07-03 | $1 350 USD | |
2024-07-09 | $1 500 USD | |
2024-07-10 | $2 350 USD | |
2024-08-01 | $2 300 USD | |
2024-08-05 | $2 450 USD | |
2024-08-12 | $2 300 USD | |
2024-08-16 | $1 700 USD | |
2024-08-21 | $2 000 USD | |
2024-08-23 | $1 600 USD | |
2024-08-28 | $1 750 USD | |
2024-08-30 | $525 USD | |
2024-09-05 | $925 USD | |
2024-09-06 | $1 250 USD | |
2024-09-11 | $2 600 USD | |
2024-09-13 | $1 750 USD | |
2024-09-26 | $675 USD | |
2024-10-01 | $1 000 USD | |
2024-10-03 | $750 USD | |
2024-10-08 | $1 500 USD | |
2024-10-15 | $1 850 USD | |
2024-10-17 | $1 550 USD | |
2024-10-23 | $1 550 USD | |
2024-10-29 | $1 550 USD | |
2024-10-30 | $925 USD | |
2024-11-05 | $1 000 USD | |
2024-11-06 | $1 850 USD | |
2024-11-12 | $1 850 USD | |
2024-11-13 | $1 300 USD | |
2024-11-19 | $1 300 USD | |
2024-11-20 | $2 100 USD | |
2024-11-25 | $1 900 | |
2024-11-28 | $1 900 USD | |
2024-12-02 | $1 900 USD | |
2024-12-05 | $2 050 USD | |
2024-12-09 | $1 200 USD | |
2024-12-12 | $1 300 USD | |
2024-12-19 | $1 750 USD | |
2024-12-23 | $1 750 USD | |
2025-01-08 | $600 USD | |
2025-01-14 | $1 550 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-06-07 | $1 150 USD | |
2024-06-12 | $1 000 USD | |
2024-06-19 | $1 400 USD | |
2024-06-25 | $1 600 USD | |
2024-06-26 | $1 950 USD | |
2024-07-03 | $1 350 USD | |
2024-07-09 | $1 500 USD | |
2024-07-10 | $2 350 USD | |
2024-08-01 | $2 300 USD | |
2024-08-05 | $2 450 USD | |
2024-08-12 | $2 300 USD | |
2024-08-16 | $1 700 USD | |
2024-08-21 | $2 000 USD | |
2024-08-23 | $1 600 USD | |
2024-08-28 | $1 750 USD | |
2024-08-30 | $525 USD | |
2024-09-05 | $925 USD | |
2024-09-06 | $1 250 USD | |
2024-09-11 | $2 600 USD | |
2024-09-13 | $1 750 USD | |
2024-09-26 | $675 USD | |
2024-10-01 | $1 000 USD | |
2024-10-03 | $750 USD | |
2024-10-08 | $1 500 USD | |
2024-10-15 | $1 850 USD | |
2024-10-17 | $1 550 USD | |
2024-10-23 | $1 550 USD | |
2024-10-29 | $1 550 USD | |
2024-10-30 | $925 USD | |
2024-11-05 | $1 000 USD | |
2024-11-06 | $1 850 USD | |
2024-11-12 | $1 850 USD | |
2024-11-13 | $1 300 USD | |
2024-11-19 | $1 300 USD | |
2024-11-20 | $2 100 USD | |
2024-11-25 | $1 900 | |
2024-11-28 | $1 900 USD | |
2024-12-02 | $1 900 USD | |
2024-12-05 | $2 050 USD | |
2024-12-09 | $1 200 USD | |
2024-12-12 | $1 300 USD | |
2024-12-19 | $1 750 USD | |
2024-12-23 | $1 750 USD | |
2025-01-08 | $600 USD | |
2025-01-14 | $1 550 USD |
CENA
4,5%
droższa
CENA
4,5%
droższa