Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-02 | $6 400 USD | |
2025-01-07 | $6 500 USD | |
2025-01-08 | $5 600 USD | |
2025-01-14 | $8 200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-02 | $6 400 USD | |
2025-01-07 | $6 500 USD | |
2025-01-08 | $5 600 USD | |
2025-01-14 | $8 200 USD |
CENA
50,7%
droższa
CENA
50,7%
droższa