Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-02 | $500 USD | |
2024-12-09 | $700 USD | |
2024-12-19 | $650 USD | |
2025-01-06 | $675 USD | |
2025-01-13 | $375 USD | |
2025-01-16 | $425 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-02 | $500 USD | |
2024-12-09 | $700 USD | |
2024-12-19 | $650 USD | |
2025-01-06 | $675 USD | |
2025-01-13 | $375 USD | |
2025-01-16 | $425 USD |
CENA
-54,5%
tańsza
CENA
-54,5%
tańsza