Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-26 | $3 150 USD | |
2024-12-31 | $3 300 USD | |
2025-01-02 | $3 350 USD | |
2025-01-07 | $3 400 USD | |
2025-01-08 | $2 800 USD | |
2025-01-14 | $3 500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-26 | $3 150 USD | |
2024-12-31 | $3 300 USD | |
2025-01-02 | $3 350 USD | |
2025-01-07 | $3 400 USD | |
2025-01-08 | $2 800 USD | |
2025-01-14 | $3 500 USD |
CENA
136,1%
droższa
CENA
136,1%
droższa