Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-15 | $1 600 USD | |
2024-10-22 | $300 USD | |
2024-10-29 | $80 USD | |
2024-11-05 | $425 USD | |
2024-11-12 | $500 USD | |
2024-11-19 | $450 USD | |
2024-12-03 | $90 USD | |
2024-12-10 | $550 USD | |
2024-12-17 | $80 USD | |
2024-12-24 | $200 USD | |
2024-12-31 | $525 USD | |
2025-01-07 | $725 USD | |
2025-01-14 | $875 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-15 | $1 600 USD | |
2024-10-22 | $300 USD | |
2024-10-29 | $80 USD | |
2024-11-05 | $425 USD | |
2024-11-12 | $500 USD | |
2024-11-19 | $450 USD | |
2024-12-03 | $90 USD | |
2024-12-10 | $550 USD | |
2024-12-17 | $80 USD | |
2024-12-24 | $200 USD | |
2024-12-31 | $525 USD | |
2025-01-07 | $725 USD | |
2025-01-14 | $875 USD |
CENA
27,3%
droższa
CENA
27,3%
droższa