Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-01-05 | $13 400 USD | |
2024-01-10 | $13 400 USD | |
2024-01-12 | $12 800 USD | |
2024-01-17 | $12 800 USD | |
2024-01-19 | $12 800 USD | |
2024-01-24 | $12 800 USD | |
2024-01-26 | $12 500 USD | |
2024-01-31 | $12 500 USD | |
2024-03-01 | $11 700 USD | |
2024-03-06 | $11 700 USD | |
2024-03-08 | $11 100 USD | |
2024-03-13 | $11 100 USD | |
2024-12-06 | $9 500 USD | |
2024-12-11 | $9 500 USD | |
2024-12-13 | $7 600 USD | |
2024-12-18 | $8 500 USD | |
2024-12-20 | $9 200 USD | |
2024-12-25 | $9 200 USD | |
2024-12-27 | $8 800 USD | |
2025-01-01 | $8 800 USD | |
2025-01-10 | $8 600 USD | |
2025-01-15 | $8 700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-01-05 | $13 400 USD | |
2024-01-10 | $13 400 USD | |
2024-01-12 | $12 800 USD | |
2024-01-17 | $12 800 USD | |
2024-01-19 | $12 800 USD | |
2024-01-24 | $12 800 USD | |
2024-01-26 | $12 500 USD | |
2024-01-31 | $12 500 USD | |
2024-03-01 | $11 700 USD | |
2024-03-06 | $11 700 USD | |
2024-03-08 | $11 100 USD | |
2024-03-13 | $11 100 USD | |
2024-12-06 | $9 500 USD | |
2024-12-11 | $9 500 USD | |
2024-12-13 | $7 600 USD | |
2024-12-18 | $8 500 USD | |
2024-12-20 | $9 200 USD | |
2024-12-25 | $9 200 USD | |
2024-12-27 | $8 800 USD | |
2025-01-01 | $8 800 USD | |
2025-01-10 | $8 600 USD | |
2025-01-15 | $8 700 USD |
CENA
8,7%
droższa
CENA
8,7%
droższa