Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2023-08-01 | $8 325 USD | |
2023-09-08 | $12 800 USD | |
2023-09-11 | $12 400 USD | |
2023-09-14 | $12 400 USD | |
2023-09-21 | $11 300 USD | |
2023-09-25 | $11 900 USD | |
2023-10-02 | $11 300 USD | |
2023-10-05 | $11 300 USD | |
2023-10-12 | $11 400 USD | |
2023-10-16 | $11 400 USD | |
2023-10-26 | $11 400 USD | |
2023-11-17 | $10 900 USD | |
2023-11-22 | $10 900 USD | |
2023-11-28 | $11 300 USD | |
2023-12-05 | $11 100 USD | |
2023-12-08 | $11 100 USD | |
2023-12-12 | $11 000 USD | |
2023-12-15 | $11 000 USD | |
2023-12-19 | $11 000 USD | |
2023-12-22 | $11 000 USD | |
2023-12-26 | $10 400 USD | |
2023-12-29 | $10 400 USD | |
2024-01-02 | $10 300 USD | |
2024-01-05 | $10 300 USD | |
2024-01-16 | $8 200 USD | |
2024-01-19 | $8 200 USD | |
2024-01-23 | $4 250 USD | |
2024-01-26 | $4 250 USD | |
2024-01-30 | $10 200 USD | |
2024-02-02 | $10 200 USD | |
2024-02-06 | $10 300 USD | |
2024-02-09 | $10 300 USD | |
2024-02-13 | $10 300 USD | |
2024-02-16 | $10 300 USD | |
2024-03-12 | $11 600 USD | |
2024-03-15 | $11 600 USD | |
2024-03-19 | $11 700 USD | |
2024-03-26 | $9 600 USD | |
2024-03-29 | $9 600 USD | |
2024-04-02 | $11 000 USD | |
2024-04-09 | $9 200 USD | |
2024-04-23 | $9 700 USD | |
2024-04-26 | $9 700 USD | |
2024-04-30 | $9 600 USD | |
2024-05-07 | $9 500 USD | |
2024-05-14 | $9 600 USD | |
2024-05-17 | $9 600 USD | |
2024-05-24 | $7 600 USD | |
2024-06-04 | $9 000 USD | |
2024-06-07 | $9 000 USD | |
2024-06-11 | $9 700 USD | |
2024-06-18 | $1 100 USD | |
2024-06-25 | $9 700 USD | |
2024-06-28 | $9 700 USD | |
2024-07-02 | $9 600 USD | |
2024-07-18 | $2 575 USD | |
2024-07-25 | $5 000 USD | |
2024-08-01 | $4 525 USD | |
2024-08-08 | $3 625 USD | |
2024-08-15 | $6 425 USD | |
2024-09-25 | $10 500 USD | |
2024-10-02 | $4 225 USD | |
2024-10-09 | $2 475 USD | |
2024-10-16 | $9 000 USD | |
2024-10-30 | $7 000 USD | |
2024-11-13 | $5 050 USD | |
2024-12-04 | $3 025 USD | |
2024-12-16 | $7 600 USD | |
2024-12-19 | $7 600 USD | |
2024-12-23 | $8 700 USD | |
2024-12-30 | $8 000 USD | |
2025-01-03 | $8 000 USD | |
2025-01-06 | $6 200 USD | |
2025-01-09 | $6 200 USD | |
2025-01-13 | $6 000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2023-08-01 | $8 325 USD | |
2023-09-08 | $12 800 USD | |
2023-09-11 | $12 400 USD | |
2023-09-14 | $12 400 USD | |
2023-09-21 | $11 300 USD | |
2023-09-25 | $11 900 USD | |
2023-10-02 | $11 300 USD | |
2023-10-05 | $11 300 USD | |
2023-10-12 | $11 400 USD | |
2023-10-16 | $11 400 USD | |
2023-10-26 | $11 400 USD | |
2023-11-17 | $10 900 USD | |
2023-11-22 | $10 900 USD | |
2023-11-28 | $11 300 USD | |
2023-12-05 | $11 100 USD | |
2023-12-08 | $11 100 USD | |
2023-12-12 | $11 000 USD | |
2023-12-15 | $11 000 USD | |
2023-12-19 | $11 000 USD | |
2023-12-22 | $11 000 USD | |
2023-12-26 | $10 400 USD | |
2023-12-29 | $10 400 USD | |
2024-01-02 | $10 300 USD | |
2024-01-05 | $10 300 USD | |
2024-01-16 | $8 200 USD | |
2024-01-19 | $8 200 USD | |
2024-01-23 | $4 250 USD | |
2024-01-26 | $4 250 USD | |
2024-01-30 | $10 200 USD | |
2024-02-02 | $10 200 USD | |
2024-02-06 | $10 300 USD | |
2024-02-09 | $10 300 USD | |
2024-02-13 | $10 300 USD | |
2024-02-16 | $10 300 USD | |
2024-03-12 | $11 600 USD | |
2024-03-15 | $11 600 USD | |
2024-03-19 | $11 700 USD | |
2024-03-26 | $9 600 USD | |
2024-03-29 | $9 600 USD | |
2024-04-02 | $11 000 USD | |
2024-04-09 | $9 200 USD | |
2024-04-23 | $9 700 USD | |
2024-04-26 | $9 700 USD | |
2024-04-30 | $9 600 USD | |
2024-05-07 | $9 500 USD | |
2024-05-14 | $9 600 USD | |
2024-05-17 | $9 600 USD | |
2024-05-24 | $7 600 USD | |
2024-06-04 | $9 000 USD | |
2024-06-07 | $9 000 USD | |
2024-06-11 | $9 700 USD | |
2024-06-18 | $1 100 USD | |
2024-06-25 | $9 700 USD | |
2024-06-28 | $9 700 USD | |
2024-07-02 | $9 600 USD | |
2024-07-18 | $2 575 USD | |
2024-07-25 | $5 000 USD | |
2024-08-01 | $4 525 USD | |
2024-08-08 | $3 625 USD | |
2024-08-15 | $6 425 USD | |
2024-09-25 | $10 500 USD | |
2024-10-02 | $4 225 USD | |
2024-10-09 | $2 475 USD | |
2024-10-16 | $9 000 USD | |
2024-10-30 | $7 000 USD | |
2024-11-13 | $5 050 USD | |
2024-12-04 | $3 025 USD | |
2024-12-16 | $7 600 USD | |
2024-12-19 | $7 600 USD | |
2024-12-23 | $8 700 USD | |
2024-12-30 | $8 000 USD | |
2025-01-03 | $8 000 USD | |
2025-01-06 | $6 200 USD | |
2025-01-09 | $6 200 USD | |
2025-01-13 | $6 000 USD |
CENA
-7,7%
tańsza
CENA
-7,7%
tańsza