Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-11-06 | $1 850 USD | |
2024-11-20 | $4 050 USD | |
2024-11-27 | $3 000 USD | |
2024-12-04 | $3 250 USD | |
2024-12-18 | $3 650 USD | |
2024-12-24 | $3 850 USD | |
2025-01-15 | $4 200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-11-06 | $1 850 USD | |
2024-11-20 | $4 050 USD | |
2024-11-27 | $3 000 USD | |
2024-12-04 | $3 250 USD | |
2024-12-18 | $3 650 USD | |
2024-12-24 | $3 850 USD | |
2025-01-15 | $4 200 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza