Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2021-06-30 | $1 050 USD | |
2021-07-07 | $1 050 USD | |
2021-07-14 | $2 050 USD | |
2021-07-20 | $2 350 USD | |
2021-08-18 | $1 100 USD | |
2021-08-24 | $2 250 USD | |
2025-01-09 | $2 800 USD | |
2025-01-13 | $4 000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2021-06-30 | $1 050 USD | |
2021-07-07 | $1 050 USD | |
2021-07-14 | $2 050 USD | |
2021-07-20 | $2 350 USD | |
2021-08-18 | $1 100 USD | |
2021-08-24 | $2 250 USD | |
2025-01-09 | $2 800 USD | |
2025-01-13 | $4 000 USD |
CENA
77,8%
droższa
CENA
77,8%
droższa