Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-09-09 | $6 000 USD | |
2024-09-16 | $5 200 USD | |
2024-09-23 | $5 200 USD | |
2024-09-30 | $4 850 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-09-09 | $6 000 USD | |
2024-09-16 | $5 200 USD | |
2024-09-23 | $5 200 USD | |
2024-09-30 | $4 850 USD |
CENA
-24,6%
tańsza
CENA
-24,6%
tańsza