Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2022-12-12 | $6 300 USD | |
2023-01-03 | $8 200 USD | |
2023-01-06 | $8 200 USD | |
2023-01-10 | $8 000 USD | |
2023-01-13 | $8 000 USD | |
2023-01-17 | $3 100 USD | |
2023-01-20 | $3 200 USD | |
2023-02-06 | $2 050 USD | |
2023-02-09 | $2 100 USD | |
2023-02-13 | $7 600 USD | |
2023-02-16 | $7 600 USD | |
2023-02-20 | $3 250 USD | |
2023-02-27 | $7 200 USD | |
2023-03-02 | $7 200 USD | |
2023-03-06 | $8 100 USD | |
2023-07-28 | $8 200 USD | |
2023-08-02 | $8 200 USD | |
2023-08-04 | $8 100 USD | |
2023-08-09 | $8 100 USD | |
2023-08-11 | $8 100 USD | |
2023-08-16 | $8 100 USD | |
2023-08-18 | $7 500 USD | |
2023-08-23 | $7 500 USD | |
2023-08-25 | $8 800 USD | |
2023-11-15 | $8 300 USD | |
2023-11-17 | $6 600 USD | |
2023-11-22 | $6 600 USD | |
2023-11-28 | $4 450 USD | |
2023-12-05 | $4 000 USD | |
2023-12-08 | $7 800 USD | |
2023-12-20 | $2 125 USD | |
2023-12-27 | $3 850 USD | |
2024-01-03 | $3 300 USD | |
2024-01-24 | $3 825 USD | |
2024-02-27 | $7 900 USD | |
2024-02-28 | $6 300 USD | |
2024-03-05 | $7 800 USD | |
2024-03-06 | $5 200 USD | |
2024-03-12 | $7 600 USD | |
2024-03-13 | $3 500 USD | |
2024-03-19 | $3 500 USD | |
2024-03-29 | $7 400 USD | |
2024-04-22 | $6 700 USD | |
2024-04-25 | $6 700 USD | |
2024-04-29 | $6 000 USD | |
2024-05-02 | $6 000 USD | |
2024-05-06 | $6 500 USD | |
2024-05-13 | $6 100 USD | |
2024-05-31 | $4 000 USD | |
2024-06-05 | $4 000 USD | |
2024-06-07 | $5 400 USD | |
2024-06-12 | $5 400 USD | |
2024-06-14 | $5 900 USD | |
2024-06-19 | $5 900 USD | |
2024-06-21 | $5 500 USD | |
2024-06-26 | $5 500 USD | |
2024-08-13 | $3 450 USD | |
2024-08-16 | $3 450 USD | |
2024-09-16 | $5 000 USD | |
2024-09-19 | $5 000 USD | |
2024-10-29 | $4 800 USD | |
2024-11-01 | $4 800 USD | |
2024-11-05 | $4 700 USD | |
2024-11-08 | $4 700 USD | |
2024-11-12 | $1 550 USD | |
2024-11-15 | $5 400 USD | |
2024-11-19 | $4 500 USD | |
2024-11-22 | $4 500 USD | |
2024-12-09 | $1 500 USD | |
2024-12-12 | $1 550 USD | |
2024-12-16 | $3 050 USD | |
2024-12-19 | $3 050 USD | |
2024-12-23 | $2 800 USD | |
2024-12-30 | $2 800 USD | |
2025-01-03 | $2 800 USD | |
2025-02-11 | $3 600 USD | |
2025-02-14 | $6 000 USD | |
2025-02-18 | $3 000 USD | |
2025-02-20 | $3 000 USD | |
2025-02-21 | $3 650 USD | |
2025-02-26 | $3 650 USD | |
2025-02-28 | $2 150 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2022-12-12 | $6 300 USD | |
2023-01-03 | $8 200 USD | |
2023-01-06 | $8 200 USD | |
2023-01-10 | $8 000 USD | |
2023-01-13 | $8 000 USD | |
2023-01-17 | $3 100 USD | |
2023-01-20 | $3 200 USD | |
2023-02-06 | $2 050 USD | |
2023-02-09 | $2 100 USD | |
2023-02-13 | $7 600 USD | |
2023-02-16 | $7 600 USD | |
2023-02-20 | $3 250 USD | |
2023-02-27 | $7 200 USD | |
2023-03-02 | $7 200 USD | |
2023-03-06 | $8 100 USD | |
2023-07-28 | $8 200 USD | |
2023-08-02 | $8 200 USD | |
2023-08-04 | $8 100 USD | |
2023-08-09 | $8 100 USD | |
2023-08-11 | $8 100 USD | |
2023-08-16 | $8 100 USD | |
2023-08-18 | $7 500 USD | |
2023-08-23 | $7 500 USD | |
2023-08-25 | $8 800 USD | |
2023-11-15 | $8 300 USD | |
2023-11-17 | $6 600 USD | |
2023-11-22 | $6 600 USD | |
2023-11-28 | $4 450 USD | |
2023-12-05 | $4 000 USD | |
2023-12-08 | $7 800 USD | |
2023-12-20 | $2 125 USD | |
2023-12-27 | $3 850 USD | |
2024-01-03 | $3 300 USD | |
2024-01-24 | $3 825 USD | |
2024-02-27 | $7 900 USD | |
2024-02-28 | $6 300 USD | |
2024-03-05 | $7 800 USD | |
2024-03-06 | $5 200 USD | |
2024-03-12 | $7 600 USD | |
2024-03-13 | $3 500 USD | |
2024-03-19 | $3 500 USD | |
2024-03-29 | $7 400 USD | |
2024-04-22 | $6 700 USD | |
2024-04-25 | $6 700 USD | |
2024-04-29 | $6 000 USD | |
2024-05-02 | $6 000 USD | |
2024-05-06 | $6 500 USD | |
2024-05-13 | $6 100 USD | |
2024-05-31 | $4 000 USD | |
2024-06-05 | $4 000 USD | |
2024-06-07 | $5 400 USD | |
2024-06-12 | $5 400 USD | |
2024-06-14 | $5 900 USD | |
2024-06-19 | $5 900 USD | |
2024-06-21 | $5 500 USD | |
2024-06-26 | $5 500 USD | |
2024-08-13 | $3 450 USD | |
2024-08-16 | $3 450 USD | |
2024-09-16 | $5 000 USD | |
2024-09-19 | $5 000 USD | |
2024-10-29 | $4 800 USD | |
2024-11-01 | $4 800 USD | |
2024-11-05 | $4 700 USD | |
2024-11-08 | $4 700 USD | |
2024-11-12 | $1 550 USD | |
2024-11-15 | $5 400 USD | |
2024-11-19 | $4 500 USD | |
2024-11-22 | $4 500 USD | |
2024-12-09 | $1 500 USD | |
2024-12-12 | $1 550 USD | |
2024-12-16 | $3 050 USD | |
2024-12-19 | $3 050 USD | |
2024-12-23 | $2 800 USD | |
2024-12-30 | $2 800 USD | |
2025-01-03 | $2 800 USD | |
2025-02-11 | $3 600 USD | |
2025-02-14 | $6 000 USD | |
2025-02-18 | $3 000 USD | |
2025-02-20 | $3 000 USD | |
2025-02-21 | $3 650 USD | |
2025-02-26 | $3 650 USD | |
2025-02-28 | $2 150 USD |
CENA
-57,7%
tańsza
CENA
-57,7%
tańsza