Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-11-13 | $9 100 USD | |
2024-11-18 | $12 100 USD | |
2024-11-20 | $9 100 USD | |
2024-11-25 | $13 000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-11-13 | $9 100 USD | |
2024-11-18 | $12 100 USD | |
2024-11-20 | $9 100 USD | |
2024-11-25 | $13 000 USD |
CENA
-11,9%
tańsza
CENA
-11,9%
tańsza