Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-10 | $3 800 USD | |
2024-12-17 | $3 850 USD | |
2025-01-10 | $7 500 USD | |
2025-01-15 | $7 500 USD | |
2025-01-21 | $7 500 USD | |
2025-01-24 | $7 500 USD | |
2025-01-28 | $7 500 USD | |
2025-01-31 | $7 500 USD | |
2025-02-04 | $7 500 USD | |
2025-02-11 | $5 200 USD | |
2025-02-14 | $7 400 USD | |
2025-02-18 | $7 400 USD | |
2025-02-20 | $7 400 USD | |
2025-02-25 | $7 000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-10 | $3 800 USD | |
2024-12-17 | $3 850 USD | |
2025-01-10 | $7 500 USD | |
2025-01-15 | $7 500 USD | |
2025-01-21 | $7 500 USD | |
2025-01-24 | $7 500 USD | |
2025-01-28 | $7 500 USD | |
2025-01-31 | $7 500 USD | |
2025-02-04 | $7 500 USD | |
2025-02-11 | $5 200 USD | |
2025-02-14 | $7 400 USD | |
2025-02-18 | $7 400 USD | |
2025-02-20 | $7 400 USD | |
2025-02-25 | $7 000 USD |
CENA
-7,4%
tańsza
CENA
-7,4%
tańsza