19XFC1F3XKE015382 - Honda Civic EX 1.5L 4 2019

  • Uszkodzenie główne: Woda/Zalanie

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-10-16 $3 650 USD
2024-11-07 $2 400 USD
2024-11-13 $3 600 USD
2024-11-19 $4 450 USD
2024-11-25 $3 050 USD
2024-12-02 $2 950 USD
2024-12-06 $3 050 USD
2024-12-12 $2 450 USD
2024-12-18 $1 550 USD
2024-12-24 $2 100 USD
2024-12-31 $2 700 USD
2025-01-07 $4 050 USD
2025-01-13 $2 600 USD
2025-01-17 $4 600 USD
2025-01-30 $3 850 USD
2025-02-07 $2 050 USD
2025-02-14 $4 050 USD

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2024-10-16 $3 650 USD
2024-11-07 $2 400 USD
2024-11-13 $3 600 USD
2024-11-19 $4 450 USD
2024-11-25 $3 050 USD
2024-12-02 $2 950 USD
2024-12-06 $3 050 USD
2024-12-12 $2 450 USD
2024-12-18 $1 550 USD
2024-12-24 $2 100 USD
2024-12-31 $2 700 USD
2025-01-07 $4 050 USD
2025-01-13 $2 600 USD
2025-01-17 $4 600 USD
2025-01-30 $3 850 USD
2025-02-07 $2 050 USD
2025-02-14 $4 050 USD

CENA

-6,0%

tańsza

  • Cena z VAT: 3870 EUR
  • Data sprzedaży: 14.02.2025
  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Źródło: copart.com
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny
  • VIN: 19XFC1F3XKE015382
  • Rok produkcji: 2019 rok
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1500 cm3

Nadwozie

  • Kolor: Srebrny

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Tak
  • Napęd na wszystkie koła: Nie

Historia sprzedaży Honda Civic EX 1.5L 4 2019

Liczba sprzedaży 520
Średnia cena € 4115
Cena minimalna € 370
Cena maksymalna € 13990

CENA

-6,0%

tańsza

  • Cena: 3870 EUR
  • Cena z VAT: 3870 EUR
  • Data sprzedaży: 14.02.2025
  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Źródło: copart.com
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny
  • VIN: 19XFC1F3XKE015382
  • Rok produkcji: 2019 rok
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 1500 cm3

Nadwozie

  • Kolor: Srebrny

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Tak
  • Napęd na wszystkie koła: Nie