Каталог / Mercedes-Benz / S
| Год | Средняя цена | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|---|
| 2024 | 247586 | 225425 | 265712 |
| 2023 | 188876 | 106142 | 339446 |
| 2022 | 193608 | 126659 | 260557 |
| 2021 | 113569 | 109684 | 117454 |
| 2019 | 87621 | 58920 | 116321 |
| 2018 | 56631 | 37294 | 72423 |
| 2017 | 73382 | 43193 | 163434 |
| 2016 | 43252 | 25397 | 54063 |
| 2015 | 50457 | 37494 | 69729 |
| 2014 | 39461 | 21237 | 58487 |
| 2013 | 38596 | 31751 | 45440 |
| 2012 | 21270 | 21270 | 21270 |
| 2011 | 18445 | 18445 | 18445 |
| 2010 | 16190 | 15441 | 16939 |
| 2009 | 24416 | 13850 | 41709 |
| 2008 | 13619 | 8388 | 18096 |
| 2007 | 20523 | 16682 | 26260 |
| 2006 | 16455 | 6816 | 39451 |
| 2005 | 5959 | 5950 | 5967 |
| 2004 | 7699 | 7699 | 7699 |
| 2003 | 26862 | 26862 | 26862 |
| 2002 | 24866 | 19233 | 32989 |
| 2000 | 8862 | 8862 | 8862 |
| 1997 | 13456 | 11431 | 15480 |
| 1996 | 13864 | 6598 | 31084 |
| 1995 | 11298 | 7594 | 15002 |
| 1993 | 10796 | 10796 | 10796 |
| 1992 | 20980 | 20980 | 20980 |
| 1991 | 10552 | 7716 | 13387 |
| 1989 | 20822 | 9344 | 48426 |
| 1988 | 9193 | 9054 | 9331 |
| 1987 | 16747 | 12585 | 20909 |
| 1986 | 14162 | 14162 | 14162 |
| 1985 | 26430 | 20123 | 32737 |
| 1984 | 6971 | 6971 | 6971 |
| 1983 | 15457 | 15457 | 15457 |
| 1982 | 9064 | 9064 | 9064 |
| 1980 | 8170 | 5132 | 11208 |
| 1971 | 23068 | 23068 | 23068 |
| 1970 | 1516 | 1516 | 1516 |
| 1965 | 17460 | 17460 | 17460 |
| 1953 | 29414 | 29414 | 29414 |
| Год | LPG | Бензин | Гибрид | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 225425 | 258666 | - |
| 2023 | - | 239276 | - | 113276 |
| 2022 | - | 260557 | 126659 | - |
| 2021 | - | 109684 | - | 117454 |
| 2019 | - | 87620 | - | - |
| 2018 | - | 63077 | - | 37294 |
| 2017 | - | 104528 | - | 47428 |
| 2016 | - | 41736 | 46283 | - |
| 2015 | - | 50456 | - | - |
| 2014 | - | 41561 | - | 35959 |
| 2013 | - | 38596 | - | - |
| 2012 | - | 21270 | - | - |
| 2011 | - | - | - | 18445 |
| 2010 | - | 15441 | - | 16939 |
| 2009 | - | 38153 | 17612 | 14082 |
| 2008 | - | 15694 | - | 10508 |
| 2007 | - | 20523 | - | - |
| 2006 | - | 19132 | - | 9764 |
| 2005 | 5958 | - | - | - |
| 2004 | 7699 | - | - | - |
| 2003 | - | 26862 | - | - |
| 2002 | - | 24866 | - | - |
| 2000 | - | 8862 | - | - |
| 1997 | - | 15480 | - | 11431 |
| 1996 | 6598 | 31084 | - | 8886 |
| 1995 | - | 15002 | - | 7594 |
| 1993 | - | 10796 | - | - |
| 1992 | - | 20980 | - | - |
| 1991 | - | 10552 | - | - |
| 1989 | - | 20822 | - | - |
| 1988 | - | 9192 | - | - |
| 1987 | - | 20909 | - | 12585 |
| 1986 | - | 14162 | - | - |
| 1985 | - | 26430 | - | - |
| 1984 | - | 6971 | - | - |
| 1983 | - | 15457 | - | - |
| 1982 | - | 9064 | - | - |
| 1980 | - | 11208 | - | 5132 |
| 1971 | - | 23068 | - | - |
| 1970 | - | 1516 | - | - |
| 1965 | - | 17460 | - | - |
| 1953 | - | 29414 | - | - |
| Год | Седан | Кабриолет | Купе |
|---|---|---|---|
| 2024 | 247586 | - | - |
| 2023 | 188876 | - | - |
| 2022 | 193608 | - | - |
| 2021 | 113569 | - | - |
| 2019 | 58920 | - | 116321 |
| 2018 | 53933 | - | 64726 |
| 2017 | 47428 | 104871 | 104299 |
| 2016 | 44934 | - | 41569 |
| 2015 | 38243 | - | 62670 |
| 2014 | 35737 | - | 50630 |
| 2013 | 38596 | - | - |
| 2012 | 21270 | - | - |
| 2011 | 18445 | - | - |
| 2010 | 16190 | - | - |
| 2009 | 24416 | - | - |
| 2008 | 13619 | - | - |
| 2007 | 20523 | - | - |
| 2006 | 16455 | - | - |
| 2005 | 5958 | - | - |
| 2004 | 7699 | - | - |
| 2003 | 26862 | - | - |
| 2002 | 24866 | - | - |
| 2000 | 8862 | - | - |
| 1997 | 13456 | - | - |
| 1996 | 13864 | - | - |
| 1995 | 11298 | - | - |
| 1993 | 10796 | - | - |
| 1992 | 20980 | - | - |
| 1991 | 7716 | - | 13387 |
| 1989 | 12642 | - | 29002 |
| 1988 | 9192 | - | - |
| 1987 | 16747 | - | - |
| 1986 | - | - | 14162 |
| 1985 | - | - | 26430 |
| 1984 | 6971 | - | - |
| 1983 | 15457 | - | - |
| 1982 | 9064 | - | - |
| 1980 | 8170 | - | - |
| 1971 | 23068 | - | - |
| 1970 | 1516 | - | - |
| 1965 | 17460 | - | - |
| 1953 | 29414 | - | - |
Польша
VIN: WDD2211801A296827
241500 km
Дата продажи: 29.07.2025
Польша
290000 km
Дата продажи: 28.07.2025
Польша
VIN: WDD2210801A090706
208000 km
Дата продажи: 28.07.2025
Польша
VIN: WDD2210221A037038
291000 km
Дата продажи: 25.07.2025
Польша
VIN: WDD2211711A134373
93000 km
Дата продажи: 25.07.2025
Польша
VIN: WDD2221331A318095
82341 km
Дата продажи: 25.07.2025
Польша
VIN: WDD2221331A331898
59000 km
Дата продажи: 23.07.2025
Польша
VIN: WDB1260201A389929
270000 km
Дата продажи: 23.07.2025
Польша
VIN: WDB1260351A490261
132000 km
Дата продажи: 21.07.2025
Польша
VIN: WDB12603612027103
262000 km
Дата продажи: 19.07.2025
Польша
VIN: WDD2211951A293585
70000 km
Дата продажи: 17.07.2025
Польша
VIN: WDDUG8JB4JA352592
25980 km
Дата продажи: 17.07.2025
Польша
VIN: WDD2173641A033489
114929 km
Дата продажи: 16.07.2025
Польша
VIN: WDDUG6GBXJA358862
55500 km
Дата продажи: 16.07.2025
Польша
VIN: WDBCA45E5LA510086
164147 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
265742 km
Дата продажи: 14.07.2025
Польша
VIN: WDB1260451A504681
39021 km
Дата продажи: 10.07.2025
Польша
VIN: WDD2211711A840078
126000 km
Дата продажи: 10.07.2025
Польша
VIN: WDB1400571A034990
134000 km
Дата продажи: 04.07.2025
Польша
VIN: WDB2200741A323138
52950 km
Дата продажи: 01.07.2025
Польша
20 km
Дата продажи: 01.07.2025
Польша
VIN: WDD2221851A163738
110000 km
Дата продажи: 30.06.2025
Польша
VIN: WDB1400321A332007
228000 km
Дата продажи: 29.06.2025
Польша
VIN: WDD2221351A386826
231000 km
Дата продажи: 25.06.2025
Польша
VIN: WDB1260441A207434
260000 km
Дата продажи: 23.06.2025
Польша
VIN: WDD2220331A087112
124400 km
Дата продажи: 23.06.2025
Польша
VIN: WDBCB25D2HA326255
210000 km
Дата продажи: 19.06.2025
Польша
VIN: WDB1260221A038475
289000 km
Дата продажи: 19.06.2025
Польша
VIN: WDB12602212081235
119000 km
Дата продажи: 16.06.2025
Польша
VIN: WDDXJ8FB2GA015761
100252 km
Дата продажи: 12.06.2025
Польша
VIN: WDD2220571A261261
40000 km
Дата продажи: 12.06.2025
Польша
VIN: WDD2221331A340220
145000 km
Дата продажи: 10.06.2025
Польша
VIN: WDDUG6DB4GA249357
75000 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
VIN: WDD2221781A117089
158733 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
VIN: WDD2173641A021920
152000 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
VIN: WDDUG8FB1HA312487
55600 km
Дата продажи: 08.06.2025
Польша
VIN: WDB1401341AZ45301
280510 km
Дата продажи: 05.06.2025
Польша
VIN: W1K6G2BB4RA271608
1700 km
Дата продажи: 04.06.2025
Польша
VIN: WDDXJ7JB8FA001409
69335 km
Дата продажи: 04.06.2025
Польша
VIN: WDDNF8EB1AA319714
124508 km
Дата продажи: 04.06.2025
Польша
35460 km
Дата продажи: 01.06.2025
Польша
VIN: WDD2221821A017075
50000 km
Дата продажи: 28.05.2025
Польша
121000 km
Дата продажи: 25.05.2025
Польша
148000 km
Дата продажи: 23.05.2025
Польша
62100 km
Дата продажи: 22.05.2025
Польша
VIN: WDD2211711A080842
116000 km
Дата продажи: 20.05.2025
Польша
VIN: WDD2211791A076929
96000 km
Дата продажи: 19.05.2025
Польша
VIN: WDD2211771A316087
95000 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
VIN: WDB1401341A312759
296000 km
Дата продажи: 16.05.2025
Польша
VIN: W1K6G8CB9RA277941
1 km
Дата продажи: 16.05.2025
На сайте CarsBat вы сможете узнать цену для 115 новых и подержанных Mercedes-Benz S в различных комплектациях и годах выпуска. Мы предоставляем информацию о ценах на этот популярный автомобиль в таких странах: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Наша база данных содержит актуальные цены на Mercedes-Benz S, которые варьируются в зависимости от пробега, состояния и комплектации автомобиля. Вы сможете сравнить стоимость различных версий Mercedes-Benz S и выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашему бюджету и предпочтениям.