Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-11-01 | $8 300 USD | |
2024-12-23 | $5 200 USD | |
2024-12-30 | $5 500 USD | |
2025-01-06 | $5 300 USD | |
2025-01-09 | $7 200 USD | |
2025-01-13 | $10 600 USD |
Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-11-01 | $8 300 USD | |
2024-12-23 | $5 200 USD | |
2024-12-30 | $5 500 USD | |
2025-01-06 | $5 300 USD | |
2025-01-09 | $7 200 USD | |
2025-01-13 | $10 600 USD |
PRIX
1,2%
PLUS CHER
PRIX
1,2%
PLUS CHER