Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-11-20 | $750 | |
2024-11-27 | $2 500 USD | |
2024-12-02 | $2 750 USD | |
2024-12-04 | $2 650 USD | |
2024-12-09 | $2 700 USD | |
2024-12-16 | $2 600 USD | |
2024-12-30 | $2 600 USD | |
2025-01-02 | $2 350 USD | |
2025-01-13 | $2 800 USD | |
2025-01-15 | $2 950 USD | |
2025-01-20 | $3 300 USD | |
2025-01-22 | $2 700 USD | |
2025-01-27 | $2 550 USD | |
2025-01-29 | $2 400 USD | |
2025-02-03 | $700 USD | |
2025-02-03 | $2 400 USD | |
2025-02-05 | $2 300 USD | |
2025-02-05 | $2 400 USD | |
2025-02-10 | $2 400 USD | |
2025-02-10 | $700 USD | |
2025-02-19 | $2 650 USD | |
2025-03-05 | $2 650 USD | |
2025-03-17 | $2 400 USD | |
2025-03-19 | $1 000 USD |
Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-11-20 | $750 | |
2024-11-27 | $2 500 USD | |
2024-12-02 | $2 750 USD | |
2024-12-04 | $2 650 USD | |
2024-12-09 | $2 700 USD | |
2024-12-16 | $2 600 USD | |
2024-12-30 | $2 600 USD | |
2025-01-02 | $2 350 USD | |
2025-01-13 | $2 800 USD | |
2025-01-15 | $2 950 USD | |
2025-01-20 | $3 300 USD | |
2025-01-22 | $2 700 USD | |
2025-01-27 | $2 550 USD | |
2025-01-29 | $2 400 USD | |
2025-02-03 | $700 USD | |
2025-02-03 | $2 400 USD | |
2025-02-05 | $2 300 USD | |
2025-02-05 | $2 400 USD | |
2025-02-10 | $2 400 USD | |
2025-02-10 | $700 USD | |
2025-02-19 | $2 650 USD | |
2025-03-05 | $2 650 USD | |
2025-03-17 | $2 400 USD | |
2025-03-19 | $1 000 USD |
PRIX
158,9%
PLUS CHER
PRIX
158,9%
PLUS CHER