Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-06-20 | $8 000 USD | |
2024-06-25 | $8 000 USD | |
2024-06-27 | $8 300 USD | |
2024-07-02 | $8 300 USD | |
2024-07-03 | $7 800 USD | |
2024-07-09 | $7 900 USD | |
2024-07-25 | $8 100 USD | |
2024-07-30 | $8 100 USD | |
2024-08-01 | $6 400 USD | |
2024-08-06 | $7 100 USD | |
2024-08-08 | $6 600 USD | |
2024-08-13 | $6 700 USD | |
2024-08-15 | $8 000 USD | |
2024-08-20 | $8 000 USD | |
2024-08-22 | $7 000 USD | |
2024-08-27 | $7 000 USD | |
2024-08-29 | $1 100 USD | |
2024-09-04 | $7 300 USD | |
2024-09-19 | $6 400 USD | |
2024-09-24 | $6 400 USD |
Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
---|---|---|
2024-06-20 | $8 000 USD | |
2024-06-25 | $8 000 USD | |
2024-06-27 | $8 300 USD | |
2024-07-02 | $8 300 USD | |
2024-07-03 | $7 800 USD | |
2024-07-09 | $7 900 USD | |
2024-07-25 | $8 100 USD | |
2024-07-30 | $8 100 USD | |
2024-08-01 | $6 400 USD | |
2024-08-06 | $7 100 USD | |
2024-08-08 | $6 600 USD | |
2024-08-13 | $6 700 USD | |
2024-08-15 | $8 000 USD | |
2024-08-20 | $8 000 USD | |
2024-08-22 | $7 000 USD | |
2024-08-27 | $7 000 USD | |
2024-08-29 | $1 100 USD | |
2024-09-04 | $7 300 USD | |
2024-09-19 | $6 400 USD | |
2024-09-24 | $6 400 USD |
PRIX
-53,9%
MOINS CHER
PRIX
-53,9%
MOINS CHER